Martes 06 de Junio del 2023
MARINEROS VS LIDERES
                
        
    MARINEROS VS LIDERES
 
                      4
MARINEROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 
| LIDERES | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 
 
                      3
LIDERES(0-0)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 122762 (PR/1B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 800592 (3B) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Duran, Edgar (2B) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 Marval, Osman (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Ortega, Dennis (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 667750 (RF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Quevedo, Yojhan (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Duran, Carlos (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Vielma, Engelb (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 4 | 7 | 4 | 5 | .000 | .000 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 660627 (LF) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Rivas, Raul (RF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 Fermin, Edgardo (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 Nieto, Arturo (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 660996 (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 683544 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Arroyo, Carlos (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 570774 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Castillo, Daniel (2B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Pinero, Antonio (SS) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 3 | 9 | 3 | 9 | .000 | .000 | ||
                Team LOB - 3
Team Risp 3 - 2
E - Vielma,E
2B - Vielma,E
3B - Duran,Ed
SF - Infante,Ju
            
            Team Risp 3 - 2
E - Vielma,E
2B - Vielma,E
3B - Duran,Ed
SF - Infante,Ju
                Team DP - 1 
Team LOB - 12
Team Risp 11 - 2
2B - Mendoza,H
3B - Castillo,Dan
HR - Moreno,Ra
CS - Rivas,Ra
HBP - Fermin,E ; Polanco,S
            
        Team LOB - 12
Team Risp 11 - 2
2B - Mendoza,H
3B - Castillo,Dan
HR - Moreno,Ra
CS - Rivas,Ra
HBP - Fermin,E ; Polanco,S
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paricaguan, Jesus | 3.1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5.40 | ||||||
| Campos, Leonel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Velis, Sergio | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rijo, Luis | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Pantoja, Yorvin | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 692814 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 682274 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 3 | 2 | 9 | 2.00 | 
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castillo, Jesus | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
| Campos, Yeizo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Acevedo, Angel | 0.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | - | ||||||
| Gutierrez, Alfred | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4.00 | 
                HBP - Paricaguan,J  ; Rijo,L 
inheritr - Campos,L ; Velis,S ; Pantoja,Y (3)
            
            inheritr - Campos,L ; Velis,S ; Pantoja,Y (3)
                inheritr - Gutierrez,A 
inherits - Gutierrez,A
            
        inherits - Gutierrez,A
                Umpires - HP: MARCELO ALFONZO 1B: GREGORY JIMENEZ 2B: CARLOS LEAL 3B: JAIRON LEAL
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 08:21 PM Duracion: 03:34
Notas:
Anotador / Stringer: JOSE L. FLORES / F.MORENO
Acevedo,A faced 4 batters in the 9th.
					
            
        Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 08:21 PM Duracion: 03:34
Notas:
Anotador / Stringer: JOSE L. FLORES / F.MORENO
Acevedo,A faced 4 batters in the 9th.