Jueves 01 de Junio del 2023
MARINEROS VS CACIQUES
MARINEROS VS CACIQUES
7
MARINEROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 |
| CACIQUES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 |
5
CACIQUES(0-0)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Duran, Carlos (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 800592 (RF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 667750 (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Marval, Osman (DH) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Ortega, Dennis (LF) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 122762 (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Yanqui, Yoel (1B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Duran, Edgar (3B) | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Quevedo, Yojhan (C) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 807592 (2B) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Vielma, Engelb (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 7 | 9 | 7 | 3 | .000 | .000 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 660627 (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Herrera, Dilson (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Pitre, Gersel (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 591712 (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Cabrera, Robinson (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Carrasco, Dennicher (DH) | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Flores, Jecksson (3B) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 600858 (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Pina, Keinner (C) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 546277 (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 5 | 11 | 4 | 5 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 6
Team Risp 10 - 3
2B - Hernandez, L ; Marval,O ; Ortega,D
HR - Duran,Ed ; Paolini, Ric
SB - Yanqui,Y
CS - Duran,Ca
Team Risp 10 - 3
2B - Hernandez, L ; Marval,O ; Ortega,D
HR - Duran,Ed ; Paolini, Ric
SB - Yanqui,Y
CS - Duran,Ca
Team DP - 5
Team LOB - 5
Team Risp 9 - 2
2B - Flores,J
HR - Carrasco,De
SB - Moreno,Ra ; Flores,J
HBP - Flores,J ; Arteaga,H
Team LOB - 5
Team Risp 9 - 2
2B - Flores,J
HR - Carrasco,De
SB - Moreno,Ra ; Flores,J
HBP - Flores,J ; Arteaga,H
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paricaguan, Jesus | 4.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 9.00 | ||||||
| Rijo, Luis | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.75 | ||||||
| Martinez, Jose | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Chacin, Alejandro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Sotillet, Andres | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 682274 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bencomo, Omar | 4.2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 11.57 | ||||||
| 542094 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| 446005 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 642417 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Ascanio, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 451013 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 7 | 7 | 3 | 7.00 |
WP - Paricaguan,J
HBP - Rijo,L ; Martinez,JM
inheritr - Martinez,JM (2)
inherits - Martinez,JM
HBP - Rijo,L ; Martinez,JM
inheritr - Martinez,JM (2)
inherits - Martinez,JM
inheritr - Izturriaga,E ; Andueza,I
inherits - Izturriaga,E (2)
inherits - Izturriaga,E (2)
Umpires - HP: EMMANUEL PEREZ 1B: JOAN PROCHORON 2B: CARLOS LEAL 3B: JESUS SANTIAGO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 07:07 Duracion: 03:27
Notas:
Anotador / Stringer: RONNY ROMERO / CARLOS DELGADO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 07:07 Duracion: 03:27
Notas:
Anotador / Stringer: RONNY ROMERO / CARLOS DELGADO