Jueves 01 de Junio del 2023
LIDERES VS GUERREROS
LIDERES VS GUERREROS
7
LIDERES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 |
| GUERREROS | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 4 |
8
GUERREROS(0-0)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Rivas, Raul (3B/2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Arroyo, Carlos (CF/3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 3 Nieto, Arturo (DH) | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 4 660996 (RF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Leon, Luis (C) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 683544 (PH/LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 152031 (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 551750 (PH/LF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 661405 (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Fermin, Edgardo (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Castillo, Daniel (PR/3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Parra, Nicol (PH/LF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 642279 (1B) | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Pinero, Antonio (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 7 | 8 | 5 | 8 | .000 | .000 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cordero, Josmar (LF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 665838 (CF) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Rodriguez, David (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Herrera, Carlos (2B) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 622603 (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 622698 (DH) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 672799 (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Alvarez, Luis (C) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 678747 (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Flete, Bryant (3B) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 602112 (SS) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 8 | 11 | 6 | 4 | .000 | .000 | ||
Team DP - 3
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 3
E - Castillo,Dan ; Yan,H
2B - Pinero,A
HR - Duenez,S
PB - Lezama,J
SB - Vasquez,Andy
HBP - Leon,L ; Fermin,E
SAC - Valera,C ; Lezama,J
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 3
E - Castillo,Dan ; Yan,H
2B - Pinero,A
HR - Duenez,S
PB - Lezama,J
SB - Vasquez,Andy
HBP - Leon,L ; Fermin,E
SAC - Valera,C ; Lezama,J
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 11 - 4
E - Herrera,C ; Flete,B (3)
2B - Rodriguez,D
SB - Reyes,A (2)
CS - Herrera,C
HBP - Rodriguez,D ; Alvarez,Lu
SF - Ilarraza,R
IBB - GUERREROS (3)
Team LOB - 9
Team Risp 11 - 4
E - Herrera,C ; Flete,B (3)
2B - Rodriguez,D
SB - Reyes,A (2)
CS - Herrera,C
HBP - Rodriguez,D ; Alvarez,Lu
SF - Ilarraza,R
IBB - GUERREROS (3)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 666668 | 2.2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10.13 | ||||||
| 593443 | 1.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 16.20 | ||||||
| 683930 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gutierrez, Alfred | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Escobar, Elvis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Campos, Yeizo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Acevedo, Angel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 602105 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27.00 | ||||||
| Totales | 9.1 | 11 | 8 | 7 | 4 | 6.75 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642520 | 5.1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
| 606135 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Palma, Eugenio | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
| 644336 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Perrone, Sebastian | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 379157 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 651003 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 454972 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 10.0 | 8 | 7 | 4 | 8 | 3.60 |
WP - Yan,H ; Liriano, Elv
HBP - Yan,H (2)
inheritr - Hernandez,I ; Valero,Ca ; Gutierrez,A ; Liriano, Elv
HBP - Yan,H (2)
inheritr - Hernandez,I ; Valero,Ca ; Gutierrez,A ; Liriano, Elv
WP - Sanchez,Ro
HBP - Garabito,G ; Rumbol,J
inheritr - Caramo,Y ; Lamon,M ; Perrone,S ; Guillen,A (3)
inherits - Lamon,M (3)
HBP - Garabito,G ; Rumbol,J
inheritr - Caramo,Y ; Lamon,M ; Perrone,S ; Guillen,A (3)
inherits - Lamon,M (3)
Umpires - HP: ROBERT MORENO 1B: ANDERSON VALERO 2B: JOSE LINARES 3B: JEAN TORRES
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:OO PM Duracion: 4:04
Notas:
Anotador / Stringer: JORGE CALDERON/ RAFAEL RAMIREZ
Palma,E faced 3 batters in the 7th.
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:OO PM Duracion: 4:04
Notas:
Anotador / Stringer: JORGE CALDERON/ RAFAEL RAMIREZ
Palma,E faced 3 batters in the 7th.