Miercoles 14 de Junio del 2023
DELFINES VS SAMANES
DELFINES VS SAMANES
3
DELFINES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| SAMANES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 |
4
SAMANES(0-0)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 520976 (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Tovar, Wilfredo (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Mayora, Daniel (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Guzman, Jesus (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Rivero, Carlos (3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 500887 (LF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 650694 (PR/LF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 593590 (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 650958 (SS) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 23 | 3 | 6 | 3 | 3 | .000 | .000 | ||
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Lopez, Deiner (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Mendoza, Yonathan (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 596144 (1B) | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Carrizales, Omar (LF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Diaz, Eduardo (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Callaspo, Alberto (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 673883 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Valera, Breyvic (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Manzanero, Pabel (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Villegas, Luis (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 622722 (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 28 | 4 | 9 | 4 | 3 | .000 | .000 | ||
Team DP - 3
Team LOB - 2
Team Risp 2 - 1
HR - Hernandez,G
CS - Hernandez,G
SF - Pinto,J ; De Leon,M
Team LOB - 2
Team Risp 2 - 1
HR - Hernandez,G
CS - Hernandez,G
SF - Pinto,J ; De Leon,M
Team LOB - 6
Team Risp 9 - 4
E - Pomare,D
2B - Carrizales,O
HR - Cuthbert,C
SB - Mendoza,Y
SAC - Carrizales,O ; Villegas,L
IBB - SAMANES (1)
Team Risp 9 - 4
E - Pomare,D
2B - Carrizales,O
HR - Cuthbert,C
SB - Mendoza,Y
SAC - Carrizales,O ; Villegas,L
IBB - SAMANES (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447744 | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2.57 | ||||||
| Cavanerio, Jorgan | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | ||||||
| Totales | 7.0 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3.86 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642564 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3.60 | ||||||
| Guzman, Jose | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Campos, Vicente | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2.25 |
inheritr - Cavanerio,J
inheritr - Campos,V
Umpires - HP: GREGORY JIMENEZ 1B: JORGE TERAN 2B: DERECK PACHECO 3B: JERRAEL MARRERO
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 04:35 PM Duracion: 02:23
Notas:
Anotador / Stringer: JOSE L. FLORES / F.MORENO
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 04:35 PM Duracion: 02:23
Notas:
Anotador / Stringer: JOSE L. FLORES / F.MORENO