Miercoles 31 de Mayo del 2023
MARINEROS VS GUERREROS
MARINEROS VS GUERREROS
2
MARINEROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
1
GUERREROS(0-0)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Duran, Carlos (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 800592 (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 678481 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Marval, Osman (1B) | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Yanqui, Yoel (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Tello, Jose (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 606232 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Ortega, Dennis (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Duran, Edgar (3B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 667750 (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 807592 (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Vielma, Engelb (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 25 | 2 | 5 | 2 | 4 | .000 | .000 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Flete, Bryant (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 Cordero, Josmar (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Herrera, Carlos (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Rodriguez, David (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 666777 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 622698 (1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 622603 (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 602112 (SS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Alvarez, Luis (C) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 672799 (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 665838 (CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Barrios, Pedro (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 609002 (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 27 | 1 | 8 | 0 | 7 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 5
Team Risp 5 - 2
E - Duran,Ed
CS - Garcia, Humb
HBP - Duran,Ca
Team Risp 5 - 2
E - Duran,Ed
CS - Garcia, Humb
HBP - Duran,Ca
Team LOB - 10
Team Risp 8 - 1
2B - Herrera,C
HBP - Alvarez,Lu
SAC - Cordero,Jos ; Reyes,A
Team Risp 8 - 1
2B - Herrera,C
HBP - Alvarez,Lu
SAC - Cordero,Jos ; Reyes,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672491 | 3.1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Velis, Sergio | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Campos, Leonel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Martinez, Jose | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Lopez, Aliangel | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Sotillet, Andres | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0.00 |
WP - Velis,S
HBP - Ramirez,Wi
inheritr - Velis,S ; Lopez,F (2)
inherits - Velis,S
HBP - Ramirez,Wi
inheritr - Velis,S ; Lopez,F (2)
inherits - Velis,S
HBP - Guillen,A
inheritr - Guillen,A ; Caramo,Y (2)
inherits - Guillen,A
inheritr - Guillen,A ; Caramo,Y (2)
inherits - Guillen,A
Umpires - HP: ALEJANDRO BARRIOS 1B: ROBERT MORENO 2B: ANDERSON VALERO 3B: JOSE LINARES
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 07:20 PM Duracion: 2:46
Notas:
Anotador / Stringer: RAUL MONTILLA/ RAFAEL RAMIREZ
Flores,J faced 1 batter in the 3rd.
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 07:20 PM Duracion: 2:46
Notas:
Anotador / Stringer: RAUL MONTILLA/ RAFAEL RAMIREZ
Flores,J faced 1 batter in the 3rd.