Miercoles 31 de Mayo del 2023
GUERREROS VS MARINEROS
GUERREROS VS MARINEROS
0
GUERREROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MARINEROS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 3 | 0 |
1
MARINEROS(0-0)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cordero, Josmar (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Flete, Bryant (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Herrera, Carlos (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Rodriguez, David (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 622698 (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 622603 (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 Barrios, Pedro (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 609002 (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 665838 (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 21 | 0 | 1 | 0 | 8 | .000 | .000 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Duran, Carlos (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 800592 (3B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Marval, Osman (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Ortega, Dennis (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Yanqui, Yoel (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Tello, Jose (1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Duran, Edgar (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 667750 (RF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Vielma, Engelb (SS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 20 | 1 | 3 | 1 | 6 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 3
Team Risp 2 - 0
Team LOB - 3
Team Risp 2 - 0
Team LOB - 3
Team Risp 3 - 0
2B - Infante,Ju
SB - Vielma,E
SF - Hernandez, L
Team Risp 3 - 0
2B - Infante,Ju
SB - Vielma,E
SF - Hernandez, L
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lopez, Porfirio | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1.50 | ||||||
| Totales | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinez, Luis | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 458383 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Chacin, Alejandro | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Lopez, Aliangel | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 682274 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
inheritr - Arrieche,G
Umpires - HP: JEAN TORRES 1B: jOSE LINARES 2B: ESTEBAN MARCANO 3B: ANDERSON VALERO
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 04:00 PM Duracion: 2:21
Notas:
Anotador / Stringer: RAUL MONTILLA/ RAFAEL RAMIREZ
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 04:00 PM Duracion: 2:21
Notas:
Anotador / Stringer: RAUL MONTILLA/ RAFAEL RAMIREZ