Sábado 27 de Mayo del 2023
CACIQUES VS SAMANES
CACIQUES VS SAMANES
5
CACIQUES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 |
| SAMANES | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | X | 14 | 17 | 2 |
14
SAMANES(0-0)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (RF) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 660627 (CF) | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Pitre, Gersel (1B/C) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 591712 (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Carrasco, Dennicher (DH) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 Flores, Jecksson (3B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Dominguez, Antonio (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Melendez, Dylan (C/1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Ortega, Cesar (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 546277 (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 600858 (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 542344 (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 985342 (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 5 | 10 | 3 | 9 | .000 | .000 | ||
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Mendoza, Yonathan (SS) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Callaspo, Alberto (DH) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 596144 (3B) | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 155342 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 798931 (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Carrizales, Omar (LF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 622722 (CF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 682960 (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Diaz, Eduardo (RF) | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Monsalve, Alex (C) | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Manzanero, Pabel (1B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 673883 (2B/3B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 40 | 14 | 17 | 12 | 3 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 10 - 3
E - Melendez,Ma ; Flores,J (2) ; Idrogo,E
2B - Melendez,Ma
SB - Melendez,Ma ; Martinez,T
SF - Pitre,G
Team LOB - 10
Team Risp 10 - 3
E - Melendez,Ma ; Flores,J (2) ; Idrogo,E
2B - Melendez,Ma
SB - Melendez,Ma ; Martinez,T
SF - Pitre,G
Team DP - 2
Team LOB - 11
Team Risp 15 - 7
E - Carrizales,O ; Bidau,J
2B - Monsalve,A (2)
3B - Mendoza,Y
HR - Diaz,Edu ; Monsalve,A ; Manzanero,P
SB - Diaz,Edu
CS - Pomare,D
HBP - Cuthbert,C ; Diaz,Edu
Team LOB - 11
Team Risp 15 - 7
E - Carrizales,O ; Bidau,J
2B - Monsalve,A (2)
3B - Mendoza,Y
HR - Diaz,Edu ; Monsalve,A ; Manzanero,P
SB - Diaz,Edu
CS - Pomare,D
HBP - Cuthbert,C ; Diaz,Edu
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idrogo, Eudis | 4.2 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1.93 | ||||||
| Seijas, Alvaro | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 542094 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
| 665939 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 40.50 | ||||||
| Lage, Jesus | 0.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | - | ||||||
| 650970 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Brito, Richard | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 17 | 14 | 9 | 3 | 10.13 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanco, Fabian | 3.1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5.40 | ||||||
| Gorrin, Javier | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.86 | ||||||
| 468408 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
| Rodriguez, Wuilder | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 678562 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 5 | 4 | 9 | 4.00 |
WP - Lage,J ; Rojas,Y (2)
HBP - Idrogo,E ; Brito,Ri
inheritr - Seijas,A ; Serrano,E ; Rojas,Y
inherits - Serrano,E ; Rojas,Y
HBP - Idrogo,E ; Brito,Ri
inheritr - Seijas,A ; Serrano,E ; Rojas,Y
inherits - Serrano,E ; Rojas,Y
WP - Blanco,Fa
inheritr - Gorrin,J ; Yepez,Je ; Rodriguez,Wu (2)
inherits - Yepez,Je
inheritr - Gorrin,J ; Yepez,Je ; Rodriguez,Wu (2)
inherits - Yepez,Je
Umpires - HP: ANDERSON VALERO 1B: ROBERT MORENO 2B: YOSMAN MENDEZ 3B: JEAN TORRES
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 05:05 PM Duracion: 04:19
Notas:
Anotador / Stringer: JOSE L. FLORES / F.MORENO
Yepez,Je faced 3 batters in the 6th.
Lage,J faced 3 batters in the 7th.
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 05:05 PM Duracion: 04:19
Notas:
Anotador / Stringer: JOSE L. FLORES / F.MORENO
Yepez,Je faced 3 batters in the 6th.
Lage,J faced 3 batters in the 7th.