Sábado 27 de Mayo del 2023
MARINEROS VS SENADORES
MARINEROS VS SENADORES
5
MARINEROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 14 | 2 |
| SENADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 10 | 1 |
6
SENADORES(0-0)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Duran, Carlos (CF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 800592 (3B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Marval, Osman (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Ortega, Dennis (LF) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 122762 (PR/LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Yanqui, Yoel (1B) | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Quevedo, Yojhan (C) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Tello, Jose (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Duran, Edgar (2B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 667750 (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Vielma, Engelb (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 5 | 14 | 5 | 5 | .000 | .000 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Caracas, Jose (2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Chirinos, Roberto (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 518170 (1B) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Jimenez, Anthony (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 570774 (DH) | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Noriega, Gabriel (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Cabrera, Ramon (C) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 266924 (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 471868 (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 679733 (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Matias, Seuly (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Pedroza, Cristhian (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 6 | 10 | 5 | 1 | .000 | .000 | ||
Team DP - 3
Team LOB - 6
Team Risp 10 - 4
E - Hernandez, L ; Sotillet,A
2B - Ortega,D ; Yanqui,Y (2)
SB - Duran,Ca ; Hernandez, L ; Yanqui,Y ; Vielma,E
CS - Infante,Ju
SF - Quevedo,Y
Team LOB - 6
Team Risp 10 - 4
E - Hernandez, L ; Sotillet,A
2B - Ortega,D ; Yanqui,Y (2)
SB - Duran,Ca ; Hernandez, L ; Yanqui,Y ; Vielma,E
CS - Infante,Ju
SF - Quevedo,Y
Team DP - 2
Team LOB - 4
Team Risp 6 - 3
E - Medina,Je
2B - Cabrera,Ra (2)
3B - Chirinos,Ro
HR - Valdespin,J ; De La Cruz,K
IBB - SENADORES (1)
Team LOB - 4
Team Risp 6 - 3
E - Medina,Je
2B - Cabrera,Ra (2)
3B - Chirinos,Ro
HR - Valdespin,J ; De La Cruz,K
IBB - SENADORES (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318608 | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3.00 | ||||||
| Lopez, Aliangel | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 682274 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 20.25 | ||||||
| Sotillet, Andres | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.1 | 10 | 6 | 5 | 1 | 5.40 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doubront, Felix | 5.2 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4.76 | ||||||
| 807590 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Medina, Jefferson | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Jimenez, Dedgar | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Jimenez, Eduardo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 471822 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 14 | 5 | 4 | 5 | 4.00 |
inheritr - Hiraldo,Y
inheritr - Medina, Amil ; Jimenez,E
Umpires - HP: ELVIN JIMENEZ 1B: EDWARD PACHECO 2B: JOAN PROCHORON 3B: LEO NIEVES
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 05:04 Duracion: 03:15
Notas:
Anotador / Stringer: RONNY ROMERO / CARLOS DELGADO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 05:04 Duracion: 03:15
Notas:
Anotador / Stringer: RONNY ROMERO / CARLOS DELGADO