Martes 27 de Junio del 2023
SENADORES VS LIDERES
SENADORES VS LIDERES
7
SENADORES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | 0 |
| LIDERES | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
3
LIDERES(0-0)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Arroyo, Carlos (RF) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Noriega, Gabriel (3B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Jimenez, Anthony (CF) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| Caracas, Jose (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Cabrera, Ramon (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 518170 (1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Sucre, Jesus (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 471868 (2B) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Chavez, Alberti (SS/LF) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Pedroza, Cristhian (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 570792 (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 628329 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 699030 (LF/CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 7 | 13 | 7 | 4 | .000 | .000 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Rivas, Raul (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Fermin, Edgardo (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Melean, Kelvin (3B) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Nieto, Arturo (C) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Chirinos, Roberto (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 660627 (CF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Pinero, Antonio (SS) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 650979 (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 683544 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 8
Team Risp 12 - 6
2B - Noriega,G
HR - Arroyo,Car (2) ; Jimenez,An
Team Risp 12 - 6
2B - Noriega,G
HR - Arroyo,Car (2) ; Jimenez,An
Team DP - 2
Team LOB - 3
Team Risp 3 - 0
2B - Nieto,A
HBP - Melean,K
SF - Pinero,A
Team LOB - 3
Team Risp 3 - 0
2B - Nieto,A
HBP - Melean,K
SF - Pinero,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 664324 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| 570231 | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.38 | ||||||
| Changarotty, Will | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rondon, Jorge | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Carvallo, Felix | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3.86 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469191 | 2.1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 19.29 | ||||||
| Rondon, Manuel | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 593443 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 542561 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 682289 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 13 | 7 | 7 | 4 | 9.00 |
HBP - Mavare,A
inheritr - Mavare,A ; Changarotty,
inherits - Mavare,A
inheritr - Mavare,A ; Changarotty,
inherits - Mavare,A
inheritr - Rondon,M (2)
inherits - Rondon,M
inherits - Rondon,M
Umpires - HP: ERWING JIMENEZ 1B: EDWARD PACHECO 2B: MARCELO ALFONZO 3B: GREGORY JIMENEZ
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 02:04 PM Duracion: 03:10
Notas:
Anotador / Stringer: JOSE L. FLORES / F.MORENO
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 02:04 PM Duracion: 03:10
Notas:
Anotador / Stringer: JOSE L. FLORES / F.MORENO