Jueves 25 de Mayo del 2023
SENADORES VS LIDERES
SENADORES VS LIDERES
9
SENADORES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 14 | 4 |
| LIDERES | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 |
7
LIDERES(0-0)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Caracas, Jose (SS) | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 471868 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Pedroza, Cristhian (PR/3B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Chirinos, Roberto (2B) | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 518170 (1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 266924 (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Jimenez, Anthony (CF) | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 570774 (LF) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Noriega, Gabriel (3B/SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 Cabrera, Ramon (C) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 660616 (PR/C) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 679733 (RF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 9 650428 (DH) | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 46 | 9 | 14 | 8 | 13 | .000 | .000 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 551750 (2B/1B) | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Arroyo, Carlos (CF) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 660996 (RF) | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 570792 (DH) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Nieto, Arturo (C) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 683544 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 661405 (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Parra, Nicol (LF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 602112 (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 8 642279 (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Castillo, Daniel (PR/2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Leon, Luis (PH/1B) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Pinero, Antonio (SS) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 40 | 7 | 10 | 5 | 7 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 19
Team Risp 25 - 8
E - Jimenez,An (2) ; De La Cruz,K ; Noriega,G
2B - Valdespin,J
HR - Cabrera,Ra
SB - Valdespin,J
HBP - Salinas,R
IBB - SENADORES (1)
Team LOB - 19
Team Risp 25 - 8
E - Jimenez,An (2) ; De La Cruz,K ; Noriega,G
2B - Valdespin,J
HR - Cabrera,Ra
SB - Valdespin,J
HBP - Salinas,R
IBB - SENADORES (1)
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 17 - 3
2B - Polanco,S
3B - Arroyo,Car
SF - Leon,L
SAC - Parra,N ; Reyes,A
Team LOB - 10
Team Risp 17 - 3
2B - Polanco,S
3B - Arroyo,Car
SF - Leon,L
SAC - Parra,N ; Reyes,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guaipe, Mayckol | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6.00 | ||||||
| Carvallo, Felix | 1.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.75 | ||||||
| Medina, Jefferson | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| 681641 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rondon, Jorge | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 471822 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Paredes, Eduardo | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 11.0 | 10 | 7 | 5 | 7 | 4.09 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castillo, Jesus | 2.2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 13.50 | ||||||
| Torres, Luis | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 542561 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 682289 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Breto, Liarvis | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Escobar, Elvis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 594631 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | ||||||
| Campos, Yeizo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 593443 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Gutierrez, Alfred | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 683930 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
| Totales | 11.0 | 14 | 9 | 7 | 13 | 5.73 |
BK - Medina,Je
inheritr - Carvallo,F ; Medina,Je ; Vargas,S ; Paredes,Ed
inherits - Medina,Je
inheritr - Carvallo,F ; Medina,Je ; Vargas,S ; Paredes,Ed
inherits - Medina,Je
WP - Castillo R,J
HBP - Leyer,E
inheritr - Torres,Lu ; Gonzalez,Gu ; Breto,L ; Campos,Y ; Gutierrez,A ; Valero,Ca
inherits - Campos,Y
HBP - Leyer,E
inheritr - Torres,Lu ; Gonzalez,Gu ; Breto,L ; Campos,Y ; Gutierrez,A ; Valero,Ca
inherits - Campos,Y
Umpires - HP: JEAN TORRES 1B: DANIEL MENDOZA 2B: ANDERSON VALERO 3B: JERRAEL MARRERO
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 06:06 PM Duracion: 05:10
Notas:
Anotador / Stringer: JOSE L. FLORES / F.MORENO
Guaipe,M faced 4 batters in the 4th.
Leyer,E faced 3 batters in the 8th.
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 06:06 PM Duracion: 05:10
Notas:
Anotador / Stringer: JOSE L. FLORES / F.MORENO
Guaipe,M faced 4 batters in the 4th.
Leyer,E faced 3 batters in the 8th.