Domingo 21 de Mayo del 2023
MARINEROS VS GUERREROS
MARINEROS VS GUERREROS
1
MARINEROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | 5 | 0 |
4
GUERREROS(0-0)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Duran, Carlos (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 807592 (2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Ortega, Dennis (LF) | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 Tello, Jose (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 Yanqui, Yoel (1B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Quevedo, Yojhan (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Duran, Edgar (3B) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 667750 (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 Vielma, Engelb (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Marval, Osman (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 986324 (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 1 | 10 | 1 | 9 | .000 | .000 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cordero, Josmar (LF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Flete, Bryant (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 Herrera, Carlos (2B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Rodriguez, David (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 622698 (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 501213 (RF) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 672799 (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Barrios, Pedro (SS) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 609002 (C) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 665838 (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 25 | 4 | 5 | 4 | 10 | .000 | .000 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 11
Team Risp 7 - 1
SB - Duran,Ca
Team LOB - 11
Team Risp 7 - 1
SB - Duran,Ca
Team DP - 3
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 1
SB - Cordero,Jos
HBP - Cordero,Jos
SAC - Morales,T
IBB - GUERREROS (1)
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 1
SB - Cordero,Jos
HBP - Cordero,Jos
SAC - Morales,T
IBB - GUERREROS (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318608 | 3.2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7.36 | ||||||
| 458383 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Chacin, Alejandro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Figueroa, Eduardo | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Lopez, Aliangel | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 682274 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 5 | 4 | 4 | 10 | 4.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araujo, Elvis | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1.80 | ||||||
| 675530 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Palma, Eugenio | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Perrone, Sebastian | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 471162 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 454972 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 1 | 1 | 9 | 1.00 |
HBP - Arrieche,G
inheritr - Arrieche,G ; Chacin,A ; Lopez,F (2)
inherits - Arrieche,G (2)
inheritr - Arrieche,G ; Chacin,A ; Lopez,F (2)
inherits - Arrieche,G (2)
inheritr - Ortega,An (2)
Umpires - HP: ENMANUEL PEREZ 1B: ESTEBAN MARCANO 2B: CARLOS LEAL 3B: ANDY MERCADES
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 05:00 PM Duracion: 3:39
Notas:
Anotador / Stringer: RAUL MONTILLA / RAFAEL RAMIREZ
Arrieche,G faced 2 batters in the 5th.
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 05:00 PM Duracion: 3:39
Notas:
Anotador / Stringer: RAUL MONTILLA / RAFAEL RAMIREZ
Arrieche,G faced 2 batters in the 5th.