Sábado 20 de Mayo del 2023
MARINEROS VS GUERREROS
MARINEROS VS GUERREROS
4
MARINEROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 | 2 |
| GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 |
5
GUERREROS(0-0)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Duran, Carlos (CF) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Duran, Edgar (3B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Marval, Osman (DH) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 606232 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Quevedo, Yojhan (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Ortega, Dennis (LF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 122762 (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Tello, Jose (1B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 667750 (RF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 807592 (2B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Vielma, Engelb (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 40 | 4 | 15 | 4 | 2 | .000 | .000 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cordero, Josmar (DH) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Flete, Bryant (3B) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Herrera, Carlos (2B) | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Rodriguez, David (RF) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 622698 (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 501213 (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 672799 (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Barrios, Pedro (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Alvarez, Luis (C) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 666777 (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 665838 (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 37 | 5 | 8 | 5 | 6 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 13
Team Risp 15 - 6
E - Duran,Ed ; Vielma,E
2B - Infante,Ju ; Vielma,E
PB - Quevedo,Y
SB - Duran,Ca
SF - Quevedo,Y
Team LOB - 13
Team Risp 15 - 6
E - Duran,Ed ; Vielma,E
2B - Infante,Ju ; Vielma,E
PB - Quevedo,Y
SB - Duran,Ca
SF - Quevedo,Y
Team DP - 2
Team LOB - 5
Team Risp 9 - 3
E - Rodriguez,D ; Pimentel,S ; Barrios,Ped ; Alvarez,Lu
SB - Herrera,C ; Sierra,M
Team LOB - 5
Team Risp 9 - 3
E - Rodriguez,D ; Pimentel,S ; Barrios,Ped ; Alvarez,Lu
SB - Herrera,C ; Sierra,M
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paricaguan, Jesus | 4.2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Pantoja, Yorvin | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Figueroa, Eduardo | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 682274 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
| Sotillet, Andres | 0.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Totales | 9.2 | 8 | 5 | 2 | 6 | 1.86 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212268 | 2.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4.50 | ||||||
| 651003 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Palumbo, Angelo | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 471162 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 644336 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 454972 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Palma, Eugenio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 379157 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Perrone, Sebastian | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 680600 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 10.0 | 15 | 4 | 2 | 2 | 1.80 |
inheritr - Pantoja,Y ; Sotillet,A
inherits - Pantoja,Y (2)
inherits - Pantoja,Y (2)
WP - Rumbol,J
inheritr - Ortega,An ; Perrone,S ; Burgos,S
inheritr - Ortega,An ; Perrone,S ; Burgos,S
Umpires - HP: JESUS SANTIAGO 1B: ENMANUEL PEREZ 2B: ESTEBAN MARCANO 3B: CARLOS LEAL
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 05:00 PM Duracion: 3:56
Notas:
Anotador / Stringer: RAUL MONTILLA/ RAFAEL RAMIREZ
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 05:00 PM Duracion: 3:56
Notas:
Anotador / Stringer: RAUL MONTILLA/ RAFAEL RAMIREZ