Jueves 18 de Mayo del 2023
SAMANES VS CENTAUROS
SAMANES VS CENTAUROS
2
SAMANES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| CENTAUROS | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 7 | 0 |
6
CENTAUROS(0-0)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Lopez, Deiner (2B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Mendoza, Yonathan (SS) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 596144 (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Carrizales, Omar (LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Callaspo, Alberto (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Manzanero, Pabel (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 551750 (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 8 622722 (CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Diaz, Eduardo (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 2 | 7 | 2 | 10 | .000 | .000 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 622736 (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 650832 (3B) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Palma, Alexander (RF) | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Sanchez, Hector (C) | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Torres, Franklin (1B) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Corredor, Aldrem (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 523769 (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Martinez, Jose A (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 660859 (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 30 | 6 | 7 | 6 | 6 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 6
Team Risp 7 - 0
E - Cuthbert,C
2B - Carrizales,O ; Pomare,D
3B - Lopez,De
HR - Pomare,D
HBP - Cuthbert,C
SF - Mendoza,Y
Team Risp 7 - 0
E - Cuthbert,C
2B - Carrizales,O ; Pomare,D
3B - Lopez,De
HR - Pomare,D
HBP - Cuthbert,C
SF - Mendoza,Y
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 7 - 2
2B - Palma,A
HR - Sanchez,H
SB - Caro,R
SF - Palma,A
Team LOB - 7
Team Risp 7 - 2
2B - Palma,A
HR - Sanchez,H
SB - Caro,R
SF - Palma,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469191 | 4.0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9.00 | ||||||
| 468408 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.50 | ||||||
| 678562 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 642382 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Gorrin, Javier | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5.63 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morales, Osmer | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2.25 | ||||||
| 684082 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| 642420 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 666786 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Ramirez, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Cedeno, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 10 | 2.00 |
WP - Teller,C (2)
inheritr - Yepez,Je ; Guzman,L (2)
inherits - Yepez,Je (2)
inheritr - Yepez,Je ; Guzman,L (2)
inherits - Yepez,Je (2)
WP - Morales,O (3) ; Colina,Jh
HBP - Ramirez,Lu
inheritr - Medina,He
HBP - Ramirez,Lu
inheritr - Medina,He
Umpires - HP: EDWARD PACHECO 1B: JORGE MARINEZ 2B: LEO NIEVES 3B: JAIRON LEAL
Estadio: FORUN LA GUAIRA
Hora Inicio: 07:06 PM Duracion: 03:27
Notas:
Anotador / Stringer: RONNY ROMERO / CARLOS CARDENAS
Teller,C faced 2 batters in the 5th.
Estadio: FORUN LA GUAIRA
Hora Inicio: 07:06 PM Duracion: 03:27
Notas:
Anotador / Stringer: RONNY ROMERO / CARLOS CARDENAS
Teller,C faced 2 batters in the 5th.