Miercoles 17 de Mayo del 2023
CENTAUROS VS SENADORES
                
        
    CENTAUROS VS SENADORES
 
                      0
CENTAUROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| SENADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 
 
                      1
SENADORES(0-0)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 622736 (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 650832 (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Palma, Alexander (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Sanchez, Hector (1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Velasquez, Wuilman (PR/LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Torres, Franklin (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Corredor, Aldrem (LF/1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Perez, Arvicent (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Martinez, Jose A (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 660859 (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 30 | 0 | 6 | 0 | 5 | .000 | .000 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 Sosa, Junior (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Pedroza, Cristhian (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 471868 (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 518170 (1B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Jimenez, Anthony (RF/CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 570774 (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Noriega, Gabriel (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Cabrera, Ramon (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 650428 (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 600858 (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Caracas, Jose (PH/2B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 27 | 1 | 3 | 1 | 8 | .000 | .000 | ||
                Team DP - 2 
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 1
2B - Palma,A
SB - Caro,R
HBP - Torres,F
SAC - Cubillan,R
            
            Team LOB - 9
Team Risp 12 - 1
2B - Palma,A
SB - Caro,R
HBP - Torres,F
SAC - Cubillan,R
                Team LOB - 4 
Team Risp 3 - 1
E - Gonzalez,Alb
            
        Team Risp 3 - 1
E - Gonzalez,Alb
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodio, Claudio | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 692756 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Sanchez, Adrian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 642420 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 627392 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Pacheco, Luis | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Totales | 8.1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1.08 | 
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boscan, Wilfredo | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Naveda, Carlos | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 681641 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Changarotty, Will | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Jimenez, Dedgar | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Paredes, Eduardo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Medina, Jefferson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 471822 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 
                inheritr - Valladares,R (2) 
            
            
                HBP - Boscan,W 
inheritr - Vargas,S ; Changarotty, ; Paredes,Ed
            
        inheritr - Vargas,S ; Changarotty, ; Paredes,Ed
                Umpires - HP: JOHAN PROCHORON 1B: RONALD GUAIPO 2B: ROBERT MORENO 3B: JEAN TORRES
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 07:02 Duracion: 03:15
Notas:
Anotador / Stringer: RONNY ROMERO / CARLOS DELGADO
Naveda,C faced 1 batter in the 6th.
Sanchez,Ad faced 2 batters in the 7th.
					
            
        Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 07:02 Duracion: 03:15
Notas:
Anotador / Stringer: RONNY ROMERO / CARLOS DELGADO
Naveda,C faced 1 batter in the 6th.
Sanchez,Ad faced 2 batters in the 7th.