Martes 16 de Mayo del 2023
GUERREROS VS LIDERES
GUERREROS VS LIDERES

0
GUERREROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
LIDERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 5 | 0 |

2
LIDERES(0-0)
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 665838 (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
Alvarez, Luis (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Barrios, Pedro (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Herrera, Carlos (2B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 501213 (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Cordero, Josmar (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
672799 (PR/LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 622698 (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
7 551750 (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 609002 (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Rivero, Gregori (PH/C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Flete, Bryant (3B) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 30 | 0 | 5 | 0 | 6 | .000 | .000 |
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Rivas, Raul (LF) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Pinero, Antonio (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Fermin, Edgardo (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 642279 (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 660996 (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Nieto, Arturo (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 570792 (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Arroyo, Carlos (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Castillo, Daniel (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
Totales | 28 | 2 | 5 | 2 | 6 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 7 - 0
HBP - Cordero,Jos ; Pimentel,S
SAC - Ilarraza,R
Team LOB - 10
Team Risp 7 - 0
HBP - Cordero,Jos ; Pimentel,S
SAC - Ilarraza,R
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 7 - 1
HR - Rivas,Ra
SB - Arroyo,Car ; Castillo,Dan
Team LOB - 6
Team Risp 7 - 1
HR - Rivas,Ra
SB - Arroyo,Car ; Castillo,Dan
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Araujo, Elvis | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1.93 | ||||||
680600 | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
644336 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
454972 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2.25 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
666668 | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
683930 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Escobar, Elvis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Gutierrez, Alfred | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Campos, Yeizo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Acevedo, Angel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
462110 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
WP - Araujo,E
inheritr - Burgos,S
inherits - Burgos,S
inheritr - Burgos,S
inherits - Burgos,S
WP - Escobar,El
HBP - Yan,H ; Acevedo,A
inheritr - Valero,Ca (3)
HBP - Yan,H ; Acevedo,A
inheritr - Valero,Ca (3)
Umpires - HP: DERECK PACHECO 1B: DANIEL MENDOZA 2B: GREGORY JIMENEZ 3B: JORGE TERAN
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 03:08
Notas:
Anotador / Stringer: JOSE L. FLORES / F. MORENO
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 03:08
Notas:
Anotador / Stringer: JOSE L. FLORES / F. MORENO