Domingo 14 de Mayo del 2023
SAMANES VS LIDERES
SAMANES VS LIDERES
13
SAMANES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | 15 | 0 |
| LIDERES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
3
LIDERES(0-0)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 622722 (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 682960 (PH/CF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Mendoza, Yonathan (SS) | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 596144 (3B) | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Manzanero, Pabel (1B) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Carrizales, Omar (LF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Callaspo, Alberto (DH) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 155342 (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Monsalve, Alex (C) | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Diaz, Eduardo (RF) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Lopez, Deiner (2B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 41 | 13 | 15 | 12 | 4 | .000 | .000 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Rivas, Raul (LF/2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 678389 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Arroyo, Carlos (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Fermin, Edgardo (2B/3B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 642279 (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 660996 (RF) | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 570792 (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Nieto, Arturo (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Leon, Luis (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Pinero, Antonio (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Castillo, Daniel (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Parra, Nicol (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 30 | 3 | 7 | 3 | 4 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 7
Team Risp 15 - 8
2B - Cuthbert,C ; Carrizales,O ; Diaz,Edu (2)
3B - Mendoza,Y
HR - Cuthbert,C ; Monsalve,A
SB - Lopez,De
SAC - Pomare,D
IBB - SAMANES (1)
Team Risp 15 - 8
2B - Cuthbert,C ; Carrizales,O ; Diaz,Edu (2)
3B - Mendoza,Y
HR - Cuthbert,C ; Monsalve,A
SB - Lopez,De
SAC - Pomare,D
IBB - SAMANES (1)
Team DP - 3
Team LOB - 7
Team Risp 5 - 1
E - Polanco,S (2)
HR - Polanco,S
CS - Rivas,Ra
HBP - Rivas,Ra
Team LOB - 7
Team Risp 5 - 1
E - Polanco,S (2)
HR - Polanco,S
CS - Rivas,Ra
HBP - Rivas,Ra
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acosta, Melvi | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 9.00 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 468408 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 642382 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rodriguez, Wuilder | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 655988 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Campos, Vicente | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breto, Liarvis | 4.1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 8.31 | ||||||
| Campos, Yeizo | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Gutierrez, Alfred | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Acevedo, Angel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 629503 | 0.1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 108.00 | ||||||
| 446005 | 0.0 | 3 | 4 | 4 | 0 | - | ||||||
| Torres, Luis | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 15 | 13 | 13 | 4 | 13.00 |
WP - Acosta,M
HBP - Carrillo,Fr
inheritr - Carrillo,Fr ; Yepez,Je
HBP - Carrillo,Fr
inheritr - Carrillo,Fr ; Yepez,Je
inheritr - Campos,Y ; Toledo,Je ; Torres,Lu
inherits - Campos,Y ; Toledo,Je ; Torres,Lu
inherits - Campos,Y ; Toledo,Je ; Torres,Lu
Umpires - HP: JESUS SANTIAGO 1B: GREGORY JIMENEZ 2B: DANIEL MENDOZA 3B: YOSMAN MENDEZ
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 05:06 PM Duracion: 03:38
Notas:
Anotador / Stringer: JL. FLORES / FRANKLIN MORENO
Acosta,M faced 2 batters in the 4th.
Toledo,Je faced 4 batters in the 9th.
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 05:06 PM Duracion: 03:38
Notas:
Anotador / Stringer: JL. FLORES / FRANKLIN MORENO
Acosta,M faced 2 batters in the 4th.
Toledo,Je faced 4 batters in the 9th.