Domingo 14 de Mayo del 2023
GUERREROS VS MARINEROS
GUERREROS VS MARINEROS
2
GUERREROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| MARINEROS | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 9 | 0 |
6
MARINEROS(0-0)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Flete, Bryant (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Barrios, Pedro (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 622698 (1B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 455141 (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Herrera, Carlos (2B) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Cordero, Josmar (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 7 Alvarez, Luis (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 666777 (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 672799 (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Rivero, Gregori (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 665838 (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 2 | 7 | 2 | 8 | .000 | .000 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Duran, Carlos (CF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Duran, Edgar (3B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Marval, Osman (DH) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Quevedo, Yojhan (C) | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Yanqui, Yoel (1B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Ortega, Dennis (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 122762 (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 667750 (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 807592 (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Vielma, Engelb (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 6 | 9 | 6 | 4 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 6 - 1
E - Flete,B
2B - Herrera,C
3B - Flete,B
CS - Ilarraza,R
Team LOB - 7
Team Risp 6 - 1
E - Flete,B
2B - Herrera,C
3B - Flete,B
CS - Ilarraza,R
Team LOB - 5
Team Risp 11 - 4
2B - Duran,Ed ; Ortega,D
3B - Yanqui,Y
HR - Quevedo,Y
SB - Duran,Ca
Team Risp 11 - 4
2B - Duran,Ed ; Ortega,D
3B - Yanqui,Y
HR - Quevedo,Y
SB - Duran,Ca
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leal, Werner | 4.1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 8.31 | ||||||
| 379303 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | ||||||
| 651003 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 644336 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 454972 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 379157 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6.75 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paricaguan, Jesus | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
| Velis, Sergio | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Chacin, Alejandro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Martinez, Jose | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | ||||||
| Pantoja, Yorvin | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 682274 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Sotillet, Andres | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 8 | 2.00 |
inheritr - Castellano,J ; Guillen,A
inherits - Castellano,J (2)
inherits - Castellano,J (2)
inheritr - Pantoja,Y ; Hiraldo,Y (2)
inherits - Pantoja,Y (2)
inherits - Pantoja,Y (2)
Umpires - HP: LEONARDO NIEVES 1B: JEAN CADENA 2B: DOUGLAS SEQUERA 3B: ALEJANDRO BARRIOS
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 05:00 PM Duracion: 2:59
Notas:
Anotador / Stringer: RAUL MONTILLA / RAFAEL RAMIREZ
Castellano,J faced 3 batters in the 5th.
Martinez,JM faced 3 batters in the 8th.
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 05:00 PM Duracion: 2:59
Notas:
Anotador / Stringer: RAUL MONTILLA / RAFAEL RAMIREZ
Castellano,J faced 3 batters in the 5th.
Martinez,JM faced 3 batters in the 8th.