Miercoles 13 de Julio del 2022
SENADORES VS LIDERES
SENADORES VS LIDERES
5
SENADORES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 |
| LIDERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
2
LIDERES(0-0)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Sosa, Junior (CF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 2 471868 (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Tovar, Wilfredo (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Arcia, Oswaldo (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Rondon, Jose (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Jimenez, Anthony (LF) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Pitre, Gersel (1B) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 591712 (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 600858 (SS) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 5 | 8 | 4 | 7 | .000 | .000 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Rivas, Raul (SS/2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Parra, Nicol (RF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 430592 (3B/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 455141 (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 570792 (1B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 672758 (PR/SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 660996 (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Fermin, Edgardo (2B/3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 666685 (C) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Arroyo, Carlos (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 609002 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 683544 (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 2 | 6 | 2 | 10 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 5
Team Risp 6 - 2
E - Arteaga,H
2B - Tovar,W
HR - Arteaga,H
SB - Jimenez,An ; Pitre,G
CS - Gonzalez,Alb
Team Risp 6 - 2
E - Arteaga,H
2B - Tovar,W
HR - Arteaga,H
SB - Jimenez,An ; Pitre,G
CS - Gonzalez,Alb
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 9 - 2
E - Rivas,Ra
2B - Domoromo,L ; Regnault,A
3B - Parra,N
HBP - Cedeno,R
SAC - Fermin,E
Team LOB - 9
Team Risp 9 - 2
E - Rivas,Ra
2B - Domoromo,L ; Regnault,A
3B - Parra,N
HBP - Cedeno,R
SAC - Fermin,E
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naveda, Carlos | 4.1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2.08 | ||||||
| 681641 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Changarotty, Will | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Carvallo, Felix | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Medina, Jefferson | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9.00 | ||||||
| Paredes, Eduardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 10 | 2.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramos, David | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.80 | ||||||
| 446005 | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 40.50 | ||||||
| Gomez, Ricardo | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| 542561 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 629503 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5.00 |
HBP - Medina,Je
inheritr - Vargas,S ; Carvallo,F
inheritr - Vargas,S ; Carvallo,F
inheritr - Toledo,Je ; Gomez,R (3)
inherits - Toledo,Je ; Gomez,R (3)
inherits - Toledo,Je ; Gomez,R (3)
Umpires - HP: EDWARD PACHECO 1B: JORGE TERAN 2B: LUIS GONZALEZ 3B: ROBERT MORENO
Estadio: JOSE P.COLMENARES
Hora Inicio: 07:42 PM Duracion: 03:23
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Ramos,Da faced 1 batter in the 6th.
Gomez,R faced 1 batter in the 7th.
Estadio: JOSE P.COLMENARES
Hora Inicio: 07:42 PM Duracion: 03:23
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Ramos,Da faced 1 batter in the 6th.
Gomez,R faced 1 batter in the 7th.