Jueves 07 de Julio del 2022
SENADORES VS DELFINES
SENADORES VS DELFINES
6
SENADORES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| DELFINES | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
2
DELFINES(0-0)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Sosa, Junior (CF) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 471868 (3B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Arcia, Oswaldo (RF) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Pitre, Gersel (1B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Jimenez, Anthony (LF) | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 660817 (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 570774 (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Sucre, Jesus (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Pedroza, Cristhian (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 600858 (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 6 | 8 | 5 | 5 | .000 | .000 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 622736 (CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Tovar, Wilfredo (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 622541 (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Callaspo, Alberto (3B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 500887 (1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 665858 (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Bracamonte, Gabriel (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 500348 (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 666670 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 650694 (LF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 407813 (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 30 | 2 | 5 | 1 | 5 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 8 - 3
E - Arteaga,H ; Guaipe,M
2B - Sosa,Ju ; Pitre,G
HR - Jimenez,An
SB - Sosa,Ju
IBB - SENADORES (1)
Team LOB - 8
Team Risp 8 - 3
E - Arteaga,H ; Guaipe,M
2B - Sosa,Ju ; Pitre,G
HR - Jimenez,An
SB - Sosa,Ju
IBB - SENADORES (1)
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 9 - 1
E - Callaspo,A
CS - Tovar,W
HBP - Guzman,Je ; Bracamonte,G
SAC - Medina,An
Team LOB - 7
Team Risp 9 - 1
E - Callaspo,A
CS - Tovar,W
HBP - Guzman,Je ; Bracamonte,G
SAC - Medina,An
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guaipe, Mayckol | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.80 | ||||||
| Medina, Jefferson | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Paredes, Eduardo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Carvallo, Felix | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318608 | 4.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5.79 | ||||||
| Cavanerio, Jorgan | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Molina, Nestor | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Infante, Gregory | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 462985 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Cova, Rafael | 0.2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13.50 | ||||||
| Romero, Victor | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5.00 |
HBP - Guaipe,M (2)
inheritr - Cavanerio,J ; Morales,F ; Zambrano,J ; Romero,V (2)
inherits - Zambrano,J ; Romero,V
inherits - Zambrano,J ; Romero,V
Umpires - HP: JORGE TERAN 1B: DERECK PACHECO 2B: MARCELO ALFONZO 3B: ANDERSON VALERO
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:06 PM Duracion: 03:51
Notas:
Anotador / Stringer: CLOUDY
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:06 PM Duracion: 03:51
Notas:
Anotador / Stringer: CLOUDY