Martes 05 de Julio del 2022
DELFINES VS SENADORES
DELFINES VS SENADORES
2
DELFINES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| SENADORES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 |
3
SENADORES(0-0)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 622736 (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Tovar, Wilfredo (2B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 622541 (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 500887 (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Callaspo, Alberto (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 665858 (RF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 500348 (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 407813 (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 2 | 9 | 2 | 6 | .000 | .000 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Sosa, Junior (CF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 471868 (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 570774 (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Pitre, Gersel (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Arcia, Oswaldo (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Rondon, Jose (2B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| Pedroza, Cristhian (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Sucre, Jesus (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Jimenez, Anthony (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 600858 (SS) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 3 | 7 | 3 | 4 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 6
Team Risp 9 - 3
2B - Medina,An
SB - Medina,An
CS - Guzman,Je
Team Risp 9 - 3
2B - Medina,An
SB - Medina,An
CS - Guzman,Je
Team LOB - 7
Team Risp 10 - 2
E - Gonzalez,Alb
2B - Sosa,Ju ; Pitre,G ; Rondon,J ; Arteaga,H
SB - Arcia,Os
Team Risp 10 - 2
E - Gonzalez,Alb
2B - Sosa,Ju ; Pitre,G ; Rondon,J ; Arteaga,H
SB - Arcia,Os
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavanerio, Jorgan | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1.50 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 462985 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 462515 | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Totales | 8.1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3.24 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia, Ramon | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3.60 | ||||||
| Medina, Jefferson | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Carvallo, Felix | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Paredes, Eduardo | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rodriguez, Ricardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 2 | 2 | 6 | 2.00 |
inheritr - Zambrano,J (2)
inheritr - Paredes,Ed (2)
Umpires - HP: JEAN TORRES 1B: LUIS GONZALEZ 2B: ANDERSON VALERO 3B: DERECK PACHECO
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 03:51
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Cavanerio,J faced 2 batters in the 7th.
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 03:51
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Cavanerio,J faced 2 batters in the 7th.