Sábado 02 de Julio del 2022
SENADORES VS DELFINES
                
        
    SENADORES VS DELFINES
                      6
SENADORES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 
| DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 
                      2
DELFINES(0-0)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 Sosa, Junior (CF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 471868 (3B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 570774 (DH) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 Pitre, Gersel (1B) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Arcia, Oswaldo (RF) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| Pedroza, Cristhian (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Rondon, Jose (2B/LF) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Sucre, Jesus (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 Jimenez, Anthony (LF/RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 600858 (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Totales | 38 | 6 | 11 | 6 | 10 | .000 | .000 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 622736 (CF) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 622541 (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Tovar, Wilfredo (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 500887 (1B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Callaspo, Alberto (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 7 665858 (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 500348 (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 650694 (LF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 2 | 7 | 2 | 4 | .000 | .000 | ||
                Team LOB - 7
Team Risp 14 - 5
2B - De La Cruz,K ; Jimenez,An
HR - Arcia,Os
HBP - Arcia,Os
            
            Team Risp 14 - 5
2B - De La Cruz,K ; Jimenez,An
HR - Arcia,Os
HBP - Arcia,Os
                Team DP - 1 
Team LOB - 6
Team Risp 6 - 1
PB - Torres,Ju
SB - Caro,R
SF - Segovia,J
            
        Team LOB - 6
Team Risp 6 - 1
PB - Torres,Ju
SB - Caro,R
SF - Segovia,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guaipe, Mayckol | 4.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.93 | ||||||
| Medina, Jefferson | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Belisario, Johan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Paredes, Eduardo | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
| Carvallo, Felix | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rodriguez, Ricardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2.00 | 
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318608 | 4.1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 10.38 | ||||||
| 542242 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 462985 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Romero, Victor | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| 678683 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 6 | 6 | 10 | 6.00 | 
                inheritr - Medina,Je  ; Carvallo,F (2) 
            
            
                WP - Mayora,H  ; Morales,F 
HBP - Gonzalez,Ger
inheritr - Mayora,H (2)
inherits - Mayora,H (2)
            
        HBP - Gonzalez,Ger
inheritr - Mayora,H (2)
inherits - Mayora,H (2)
                Umpires - HP: JORGE TERAN 1B: MARCELO ALFONZO 2B: JEAN TORRES 3B: LUIS GONZALEZ
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 07:03 PM Duracion: 03:34
Notas:
Anotador / Stringer: CLOUDY
					
            
        Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 07:03 PM Duracion: 03:34
Notas:
Anotador / Stringer: CLOUDY