Jueves 30 de Junio del 2022
CACIQUES VS LIDERES
CACIQUES VS LIDERES
5
CACIQUES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| LIDERES | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 2 |
4
LIDERES(0-0)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 611177 (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 626843 (2B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Cabrera, Robinson (1B) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 660627 (LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 310735 (DH) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Ortega, Cesar (RF) | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 Pina, Keinner (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 672758 (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 5 | 6 | 4 | 7 | .000 | .000 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Rivas, Raul (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Arroyo, Carlos (CF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 430592 (1B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Parra, Nicol (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 683544 (PH/RF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 455141 (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 660596 (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 666685 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 523769 (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 660996 (DH) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 660818 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Fermin, Edgardo (3B/2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 570792 (RF/1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 501463 (C) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 666777 (2B/LF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 41 | 4 | 13 | 3 | 5 | .000 | .000 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 2
2B - Cabrera,Rob ; Moreno,Ra
SF - Maricuto,J ; Ortega,C
SAC - Moreno,Ra ; Gutierrez,Je
IBB - CACIQUES (1)
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 2
2B - Cabrera,Rob ; Moreno,Ra
SF - Maricuto,J ; Ortega,C
SAC - Moreno,Ra ; Gutierrez,Je
IBB - CACIQUES (1)
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 13 - 4
E - Salas,Jo ; Torres,Lu
CS - Arroyo,Car ; Angarita,A
Team LOB - 9
Team Risp 13 - 4
E - Salas,Jo ; Torres,Lu
CS - Arroyo,Car ; Angarita,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bencomo, Omar | 3.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 9.00 | ||||||
| 655990 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 500674 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 381117 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 666698 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 517355 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Suniaga, Carlos | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Totales | 11.0 | 13 | 4 | 3 | 5 | 2.45 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramos, David | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
| Gutierrez, Alfred | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| 462110 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| 683930 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Ricardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 629503 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Torres, Luis | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 11.0 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1.64 |
WP - Sanchez,E
inheritr - Suniaga,C
inheritr - Suniaga,C
inheritr - Zarate,R ; Valero,Ca ; Torres,Lu
inherits - Zarate,R ; Valero,Ca
inherits - Zarate,R ; Valero,Ca
Umpires - HP: CARLOS LEAL 1B: JESUS SANTIAGO 2B: ENMANUEL PEREZ 3B: YOSMAN MENDEZ
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 05:32 PM Duracion: 03:33
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 05:32 PM Duracion: 03:33
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR