Jueves 30 de Junio del 2022
MARINEROS VS DELFINES
MARINEROS VS DELFINES
5
MARINEROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARINEROS | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
DELFINES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 |
3
DELFINES(0-0)
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Pacheco, Jonel (LF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Gonzalez, Julio (SS) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
Vielma, Engelb (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Duran, Edgar (3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
4 Quevedo, Yojhan (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Bandes, Luis (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Marval, Osman (1B) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Tello, Jose (PH/1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Palma, Alexander (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Marcano, Ricardo (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Seitz, Jerry (C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Martinez, Jose A (2B/SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 35 | 5 | 9 | 4 | 6 | .000 | .000 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Caro, Roberto (CF) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Canelo, Malquin (3B/SS) | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
3 Tovar, Wilfredo (2B/3B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Pinto, Josmil (1B) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Medina, Angel (RF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
7 Segovia, Joantgel (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | .000 | ||
8 Bracamonte, Gabriel (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Chirinos, Michael (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
Alfonzo, Ezequiel (PH/2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 37 | 3 | 10 | 3 | 11 | .000 | .000 |
Team LOB - 7
Team Risp 6 - 0
2B - Marcano,R
HR - Gonzalez,J ; Marval,O
SF - Seitz,J
Team Risp 6 - 0
2B - Marcano,R
HR - Gonzalez,J ; Marval,O
SF - Seitz,J
Team LOB - 11
Team Risp 11 - 2
E - Canelo,M ; Segovia,J
SB - Canelo,M
SF - Pinto,J
Team Risp 11 - 2
E - Canelo,M ; Segovia,J
SB - Canelo,M
SF - Pinto,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramirez, Wikelman | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9.00 | ||||||
Ojeda, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Velis, Sergio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Mena, Francisco | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Figueroa, Eduardo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Nunez Castillo, Dionis | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Rondon, Danny | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Martinez, Jose | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Medina, Ivan | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 3 | 3 | 11 | 3.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infante, Gregory | 2.1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 11.57 | ||||||
Quintin, Cristian | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Mayora, Hector | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Centeno, Henry | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4.50 | ||||||
Cavanerio, Jorgan | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Zambrano, Jesus | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4.00 |
WP - Ramirez,Wi ; Medina,Iv
WP - Infante,G ; Quintin,C
inheritr - Mayora,H (2)
inheritr - Mayora,H (2)
Umpires - HP: JORGE TERAN 1B: JEAN TORRES 2B: DERECK PACHECO 3B: JOHAN PROCHORON
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 07:00 PM Duracion: 03:48
Notas:
Anotador / Stringer: CLOUDY
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 07:00 PM Duracion: 03:48
Notas:
Anotador / Stringer: CLOUDY