Martes 28 de Junio del 2022
LIDERES VS SENADORES
LIDERES VS SENADORES
8
LIDERES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 |
| SENADORES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 |
2
SENADORES(0-0)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Rivas, Raul (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Arroyo, Carlos (CF) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 430592 (1B) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 455141 (DH) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 660596 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 570792 (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Fermin, Edgardo (3B) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Parra, Nicol (LF) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 501463 (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 666777 (2B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 28 | 8 | 10 | 7 | 6 | .000 | .000 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Sosa, Junior (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 516938 (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 471868 (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 266924 (PH/2B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 570774 (DH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Rondon, Jose (1B/RF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Arcia, Oswaldo (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 692815 (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 600858 (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 591712 (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Pedroza, Cristhian (2B/3B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 660817 (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 25 | 2 | 5 | 2 | 7 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 4
2B - Diaz,Fra
3B - Angarita,A
HR - Cedeno,R
SB - Arroyo,Car
HBP - Rivas,Ra ; Fermin,E
SAC - Arroyo,Car ; Angarita,A
Team Risp 12 - 4
2B - Diaz,Fra
3B - Angarita,A
HR - Cedeno,R
SB - Arroyo,Car
HBP - Rivas,Ra ; Fermin,E
SAC - Arroyo,Car ; Angarita,A
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 4 - 0
E - Hernandez,Os ; Perez,F
2B - Rondon,J
IBB - SENADORES (1)
Team LOB - 8
Team Risp 4 - 0
E - Hernandez,Os ; Perez,F
2B - Rondon,J
IBB - SENADORES (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 594135 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3.00 | ||||||
| Escobar, Elvis | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Ricardo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2.57 |
inheritr - Escobar,El ; Gomez,R (3)
inherits - Escobar,El
inherits - Escobar,El
WP - Perez,F (2)
HBP - Perez,G ; Hernandez,I
inheritr - Perez,G (2)
inherits - Perez,G
HBP - Perez,G ; Hernandez,I
inheritr - Perez,G (2)
inherits - Perez,G
Umpires - HP: MARCELO ALFONZO 1B: CRISPIN RANGEL 2B: LUIS GONZALEZ 3B: NOEL BAEZ
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 06:56 PM Duracion: 02:58
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estevez,W faced 2 batters in the 7th.
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 06:56 PM Duracion: 02:58
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estevez,W faced 2 batters in the 7th.