Domingo 26 de Junio del 2022
CACIQUES VS LIDERES
CACIQUES VS LIDERES
5
CACIQUES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACIQUES | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 |
LIDERES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 7 | 11 | 3 |
7
LIDERES(0-0)
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Melendez, Manuel (CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
2 Meneses, Heiker (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Guerra, Yosmany (3B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Garcia, Adonis (DH) | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Pitre, Gersel (1B) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Figueroa, Edgar (RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Moreno, Raymundo (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Cabrera, Robinson (LF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Pina, Keinner (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
Ortega, Cesar (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Gutierrez, Jember (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 40 | 5 | 13 | 2 | 9 | .000 | .000 |
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Rivas, Raul (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Arroyo, Carlos (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Cedeno, Ronny (1B) | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Diaz, Frank (DH) | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Domoromo, Luis (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
6 Fermin, Edgardo (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Bernardo, Luis (C) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
Parra, Nicol (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Regnault, Andres (C) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Salas, Jose (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Angarita, Alfredo (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Canache, Carlos (LF) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 28 | 7 | 11 | 7 | 6 | .000 | .000 |
Team DP - 2
Team LOB - 14
Team Risp 13 - 1
2B - Gutierrez,Je
Team LOB - 14
Team Risp 13 - 1
2B - Gutierrez,Je
Team DP - 3
Team LOB - 13
Team Risp 13 - 3
E - Rivas,Ra (2) ; Cedeno,R
2B - Diaz,Fra
SB - Diaz,Fra
CS - Domoromo,L
HBP - Rivas,Ra
SAC - Rivas,Ra ; Arroyo,Car ; Canache,C
IBB - LIDERES (2)
Team LOB - 13
Team Risp 13 - 3
E - Rivas,Ra (2) ; Cedeno,R
2B - Diaz,Fra
SB - Diaz,Fra
CS - Domoromo,L
HBP - Rivas,Ra
SAC - Rivas,Ra ; Arroyo,Car ; Canache,C
IBB - LIDERES (2)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andueza, Ivan | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 27.00 | ||||||
Romero, Juan C | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
Guerra, Geddy | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Larez, Victor | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Robles, Mauricio | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Suniaga, Carlos | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Gonzalez, Juan | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
Alvarez, Daniel | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.00 | ||||||
Ascanio, Jose | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 11 | 7 | 7 | 6 | 7.88 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castillo, Jesus | 4.1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4.15 | ||||||
Gutierrez, Alfred | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Escobar, Elvis | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Valero, Carlos | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
Gonzalez, Gumercindo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Gomez, Ricardo | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Tapia, Alexis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 13 | 5 | 3 | 9 | 3.00 |
WP - Andueza,I ; Romero,JC
HBP - Romero,JC
inheritr - Romero,JC ; Guerra,Geddy ; Robles,M ; Alvarez,Dan ; Ascanio,Jo (3)
inherits - Romero,JC ; Alvarez,Dan (2)
HBP - Romero,JC
inheritr - Romero,JC ; Guerra,Geddy ; Robles,M ; Alvarez,Dan ; Ascanio,Jo (3)
inherits - Romero,JC ; Alvarez,Dan (2)
WP - Castillo R,J (2)
inheritr - Gutierrez,A ; Escobar,El ; Gonzalez,Gu (2)
inheritr - Gutierrez,A ; Escobar,El ; Gonzalez,Gu (2)
Umpires - HP: LEO NIEVES 1B: ANDERSON VALERO 2B: ROBERT MORENO 3B: JOSMAN MENDEZ
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 01:07 PM Duracion: 04:10
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Andueza,I faced 1 batter in the 2nd.
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 01:07 PM Duracion: 04:10
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Andueza,I faced 1 batter in the 2nd.