Domingo 26 de Junio del 2022
GUERREROS VS SENADORES
GUERREROS VS SENADORES
1
GUERREROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| SENADORES | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 10 | 15 | 0 |
10
SENADORES(0-0)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cordero, Josmar (LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 380481 (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 551750 (3B/RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Alvarez, Luis (DH) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 380121 (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Barrios, Pedro (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Rivero, Gregori (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Herrera, Carlos (2B/3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 659910 (RF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 678477 (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 1 | 10 | 1 | 7 | .000 | .000 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Sosa, Junior (CF) | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 660817 (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 471868 (3B) | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| Caracas, Jose (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 570774 (DH) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Rondon, Jose (LF) | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Arcia, Oswaldo (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 600858 (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Sucre, Jesus (C) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 516938 (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 591712 (1B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Pedroza, Cristhian (2B/3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 10 | 15 | 10 | 4 | .000 | .000 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 7 - 1
E - Cordero,Jos ; Rivero,Gr
2B - Cordero,Jos
Team LOB - 9
Team Risp 7 - 1
E - Cordero,Jos ; Rivero,Gr
2B - Cordero,Jos
Team DP - 2
Team LOB - 5
Team Risp 10 - 5
2B - Sosa,Ju
HR - Rondon,J
SF - De La Cruz,K
Team LOB - 5
Team Risp 10 - 5
2B - Sosa,Ju
HR - Rondon,J
SF - De La Cruz,K
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516410 | 1.1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 33.75 | ||||||
| 650674 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| 500721 | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.75 | ||||||
| 644336 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.75 | ||||||
| Palma, Eugenio | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27.00 | ||||||
| Campos, Leonel | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 454972 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 501384 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 15 | 10 | 10 | 4 | 11.25 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guaipe, Mayckol | 5.0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1.80 | ||||||
| 642420 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 593443 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Changarotty, Will | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Medina, Jefferson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1.00 |
WP - Rodriguez,Ma
inheritr - Rodriguez,Ma ; Medina,Yo ; Palma,E ; Campos,L
inherits - Rodriguez,Ma ; Palma,E
inheritr - Rodriguez,Ma ; Medina,Yo ; Palma,E ; Campos,L
inherits - Rodriguez,Ma ; Palma,E
Umpires - HP: CARLOS LEAL 1B: JESUS SANTIAGO 2B: ENMANUEL PEREZ 3B: JOHAN PROCHORON
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 01:05 PM Duracion: 03:25
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 01:05 PM Duracion: 03:25
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR