Sábado 25 de Junio del 2022
DELFINES VS MARINEROS
DELFINES VS MARINEROS
3
DELFINES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELFINES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 |
MARINEROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 4 | 4 | 1 |
4
MARINEROS(0-0)
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Caro, Roberto (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Segovia, Joantgel (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Tovar, Wilfredo (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Carias, Johan (2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Reyes, Rene (1B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Quesada, Pavel Rafael (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Heredia, Nestor (PH/3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Guzman, Jesus (DH) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Medina, Angel (RF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Torres, Juan (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Chirinos, Michael (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 29 | 3 | 6 | 3 | 4 | .000 | .000 |
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Pacheco, Jonel (LF/RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Martinez, Jose A (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Duran, Edgar (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Quevedo, Yojhan (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Garcia, Humberto (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Seitz, Jerry (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Marval, Osman (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Palma, Alexander (CF) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Tello, Jose (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Marcano, Ricardo (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Solorzano, Jesus (PR/LF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Vielma, Engelb (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
Totales | 27 | 4 | 4 | 2 | 5 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 10 - 3
E - Heredia,N ; Medina,An ; Chirinos,M
CS - Caro,R ; Segovia,J
HBP - Caro,R ; Tovar,W ; Guzman,Je ; Torres,Ju
SAC - Segovia,J
IBB - DELFINES (1)
Team LOB - 9
Team Risp 10 - 3
E - Heredia,N ; Medina,An ; Chirinos,M
CS - Caro,R ; Segovia,J
HBP - Caro,R ; Tovar,W ; Guzman,Je ; Torres,Ju
SAC - Segovia,J
IBB - DELFINES (1)
Team DP - 1
Team LOB - 3
Team Risp 4 - 0
E - Vielma,E
2B - Palma,A
HR - Pacheco,J
HBP - Pacheco,J
SAC - Vielma,E
Team LOB - 3
Team Risp 4 - 0
E - Vielma,E
2B - Palma,A
HR - Pacheco,J
HBP - Pacheco,J
SAC - Vielma,E
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germen, Gonzalez | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1.50 | ||||||
Morales, Franklin | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
Zambrano, Jesus | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Cova, Rafael | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2.25 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nunez Castillo, Dionis | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.45 | ||||||
Velis, Sergio | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Herrera, Alvin | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Martinez, Jose | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
Joaquin, Ulises | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Medina, Ivan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3.00 |
HBP - Gonzalez,Ger
BK - Cova,Ra
inheritr - Zambrano,J
inherits - Zambrano,J
BK - Cova,Ra
inheritr - Zambrano,J
inherits - Zambrano,J
HBP - Nunez C,D (2) ; Velis,S ; Herrera,Al
BK - Nunez C,D
inheritr - Velis,S ; Martinez,JM ; Joaquin,U (2)
BK - Nunez C,D
inheritr - Velis,S ; Martinez,JM ; Joaquin,U (2)
Umpires - HP: JORGE TERAN 1B: JEAN TORRES 2B: DERECK PACHECO 3B: GREGORY JIMENEZ
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:15 PM Duracion: 03:05
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:15 PM Duracion: 03:05
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR