Sábado 25 de Junio del 2022
SENADORES VS LIDERES
SENADORES VS LIDERES
6
SENADORES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 |
| LIDERES | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | X | 11 | 16 | 1 |
11
LIDERES(0-0)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 600858 (SS) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Sosa, Junior (CF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 471868 (3B) | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 516938 (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 570774 (LF) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Rondon, Jose (1B/3B) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 98815 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Arcia, Oswaldo (DH) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 Jimenez, Anthony (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 660817 (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Sucre, Jesus (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 692815 (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Pedroza, Cristhian (2B) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 38 | 6 | 12 | 6 | 5 | .000 | .000 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Rivas, Raul (SS) | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Arroyo, Carlos (CF) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 430592 (1B) | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 455141 (DH) | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 570792 (RF) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Fermin, Edgardo (3B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Parra, Nicol (LF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 683544 (PR/LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 501463 (C) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 660596 (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 37 | 11 | 16 | 9 | 1 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 13 - 3
E - Rondon,J (2)
3B - Pedroza,C
HR - Gonzalez,Alb
SB - Sosa,Ju ; Gonzalez,Alb
Team LOB - 9
Team Risp 13 - 3
E - Rondon,J (2)
3B - Pedroza,C
HR - Gonzalez,Alb
SB - Sosa,Ju ; Gonzalez,Alb
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 17 - 6
E - Arroyo,Car
2B - Arroyo,Car ; Cedeno,R ; Bernardo,L
HBP - Fermin,E ; Parra,N
SF - Cedeno,R ; Domoromo,L
SAC - Bernardo,L
Team LOB - 9
Team Risp 17 - 6
E - Arroyo,Car
2B - Arroyo,Car ; Cedeno,R ; Bernardo,L
HBP - Fermin,E ; Parra,N
SF - Cedeno,R ; Domoromo,L
SAC - Bernardo,L
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554037 | 1.2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 10.80 | ||||||
| Rincones, Ronny | 2.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3.86 | ||||||
| 593443 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Jimenez, Dedgar | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Mejia, Dilmer | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 681641 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 27.00 | ||||||
| 618465 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 16 | 11 | 7 | 1 | 7.88 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breto, Liarvis | 5.2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6.35 | ||||||
| 446005 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 517451 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| 683930 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 629503 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 6 | 5 | 5 | 5.00 |
WP - Hernandez,I ; Vargas,S
HBP - Hernandez,I ; Vargas,S
inheritr - Rincones,R ; Jimenez,De
HBP - Hernandez,I ; Vargas,S
inheritr - Rincones,R ; Jimenez,De
inheritr - Toledo,Je ; Valero,Ca (2)
inherits - Toledo,Je
inherits - Toledo,Je
Umpires - HP: ROBERT MORENO 1B: LEO NIEVES 2B: ANDERSON VALERO 3B: JERRAEL MARRERO
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 04:35 PM Duracion: 03:25
Notas:
Anotador / Stringer: CLOUDY
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 04:35 PM Duracion: 03:25
Notas:
Anotador / Stringer: CLOUDY