Viernes 24 de Junio del 2022
LIDERES VS CENTAUROS
LIDERES VS CENTAUROS
11
LIDERES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 14 | 1 |
| CENTAUROS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
3
CENTAUROS(0-0)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Rivas, Raul (SS) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Arroyo, Carlos (CF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 430592 (1B) | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 523769 (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 455141 (DH) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Parra, Nicol (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 570792 (RF) | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Fermin, Edgardo (3B) | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 666777 (PR/2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 660596 (2B/3B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 501463 (C) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 683544 (LF) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 36 | 11 | 14 | 10 | 2 | .000 | .000 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Duran, Carlos (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 672575 (3B) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 153012 (DH) | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 650832 (SS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Garcia, Wilkerman (SS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Torres, Franklin (1B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 664342 (2B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Perez, Arvicent (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 657 (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Velasquez, Wuilman (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 678686 (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 3 | 7 | 3 | 5 | .000 | .000 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 15 - 6
E - Cedeno,R
2B - Domoromo,L
3B - Fermin,E
SB - Rivas,Ra
CS - Arroyo,Car ; Domoromo,L
HBP - Bernardo,L ; Canache,C
SF - Diaz,Fra
SAC - Diaz,Fra
Team LOB - 7
Team Risp 15 - 6
E - Cedeno,R
2B - Domoromo,L
3B - Fermin,E
SB - Rivas,Ra
CS - Arroyo,Car ; Domoromo,L
HBP - Bernardo,L ; Canache,C
SF - Diaz,Fra
SAC - Diaz,Fra
Team DP - 2
Team LOB - 12
Team Risp 12 - 2
E - Alegria,B
2B - Sanchez L,M ; Valerio,Ad
SF - Alegria,B
Team LOB - 12
Team Risp 12 - 2
E - Alegria,B
2B - Sanchez L,M ; Valerio,Ad
SF - Alegria,B
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462110 | 4.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2.25 | ||||||
| Gutierrez, Alfred | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 446005 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 517451 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Escobar, Elvis | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Torres, Luis | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 542561 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 374343 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2.00 |
inheritr - Toledo,Je ; Ortiz,J ; Torres,Lu (3)
inherits - Torres,Lu
inherits - Torres,Lu
WP - Henriquez,J (2)
HBP - Coronel,M ; Ibarra,Ed
inheritr - Jimenez,El ; Hernandez,DO ; Coronel,M ; Ibarra,Ed (3)
inherits - Hernandez,DO ; Coronel,M ; Ibarra,Ed (2)
HBP - Coronel,M ; Ibarra,Ed
inheritr - Jimenez,El ; Hernandez,DO ; Coronel,M ; Ibarra,Ed (3)
inherits - Hernandez,DO ; Coronel,M ; Ibarra,Ed (2)
Umpires - HP: EDWARD PACHECO 1B: LUIS GONZALEZ 2B: MARCELO ALFONZO 3B: CRISPIN RANGEL
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 04:11
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Chaparro,F faced 2 batters in the 6th.
Sanchez,Ad faced 4 batters in the 7th.
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 04:11
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Chaparro,F faced 2 batters in the 6th.
Sanchez,Ad faced 4 batters in the 7th.