Viernes 24 de Junio del 2022
CACIQUES VS MARINEROS
CACIQUES VS MARINEROS
0
CACIQUES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| MARINEROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | X | 7 | 13 | 0 |
7
MARINEROS(0-0)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 542344 (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 626843 (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 611177 (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 312678 (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Pitre, Gersel (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Pina, Keinner (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Melendez, Manuel (RF/LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Cabrera, Robinson (LF/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 310735 (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 660627 (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 672758 (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 30 | 0 | 4 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 446001 (LF/RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Martinez, Jose A (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Duran, Edgar (3B) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Quevedo, Yojhan (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 823372 (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Marval, Osman (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Palma, Alexander (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 667350 (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Tello, Jose (1B) | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 622488 (RF) | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 575008 (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Vielma, Engelb (2B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 7 | 13 | 6 | 2 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp 3 - 0
E - Guerra,Y ; Pitre,G
2B - Figueroa,Edg
Team LOB - 4
Team Risp 3 - 0
E - Guerra,Y ; Pitre,G
2B - Figueroa,Edg
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 10 - 3
2B - Tello,J ; Marcano,R
HR - Tello,J
SB - Marcano,R
SF - Duran,Ed ; Vielma,E
Team LOB - 7
Team Risp 10 - 3
2B - Tello,J ; Marcano,R
HR - Tello,J
SB - Marcano,R
SF - Duran,Ed ; Vielma,E
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122805 | 3.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6.00 | ||||||
| Romero, Juan C | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 500674 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
| 500909 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 570231 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 666698 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 13 | 7 | 5 | 2 | 5.63 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hernandez, Nelson | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 287137 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 665863 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
WP - Romero,JC
inheritr - Robles,M (2)
inheritr - Robles,M (2)
Umpires - HP: JORGE TERAN 1B: JEAN TORRES 2B: GREGORY JIMENEZ 3B: JUAN PENA
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 12:25 AM Duracion: 02:45
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 12:25 AM Duracion: 02:45
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR