Viernes 24 de Junio del 2022
SAMANES VS SENADORES
SAMANES VS SENADORES
6
SAMANES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMANES | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 2 |
SENADORES | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 |
7
SENADORES(0-0)
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Tocci, Carlos (CF) | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Frances, Juan (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Carrizales, Omar (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Ugueto, Jesus Ramon (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Pereira, Anthony (3B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Callaspo, Alberto (1B) | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Monsalve, Alex (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Cesar, Randy (DH) | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Valenzuela, Luis (2B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Linares, Brandon (LF) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Lopez, Deiner (SS) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 42 | 6 | 15 | 6 | 4 | .000 | .000 |
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Arteaga, Humberto (SS) | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
2 Sosa, Junior (CF) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Gonzalez, Alberto (3B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
4 De La Cruz, Keury (LF) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Jimenez, Anthony (DH) | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
6 Arcia, Oswaldo (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Rondon, Jose (1B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Hernandez, Oscar (C) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Osorio, Efrain (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Pinto, Derwin (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Pedroza, Cristhian (PH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Caracas, Jose (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 38 | 7 | 9 | 7 | 9 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 11
Team Risp 15 - 4
E - Callaspo,A ; Lopez,De
2B - Tocci,C ; Callaspo,A (2)
SB - Cesar,Ra
HBP - Pereira,A
SAC - Frances,J
IBB - SAMANES (1)
Team LOB - 11
Team Risp 15 - 4
E - Callaspo,A ; Lopez,De
2B - Tocci,C ; Callaspo,A (2)
SB - Cesar,Ra
HBP - Pereira,A
SAC - Frances,J
IBB - SAMANES (1)
Team LOB - 8
Team Risp 17 - 3
E - Rodriguez,Ri
2B - Gonzalez,Alb ; Rondon,J ; Hernandez,Os
HR - Rondon,J
SB - Sosa,Ju ; Gonzalez,Alb
IBB - SENADORES (1)
Team Risp 17 - 3
E - Rodriguez,Ri
2B - Gonzalez,Alb ; Rondon,J ; Hernandez,Os
HR - Rondon,J
SB - Sosa,Ju ; Gonzalez,Alb
IBB - SENADORES (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padron, Angel | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4.50 | ||||||
Salaya, Brayan | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | ||||||
Rodriguez, Wuilder | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Campos, Vicente | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4.50 | ||||||
Perdomo, Gilbert | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naveda, Carlos | 4.2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 9.64 | ||||||
Jimenez, Dedgar | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Jimenez, Eduardo | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Valladares, Randy | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Paredes, Eduardo | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
Carvallo, Felix | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Belisario, Johan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Rodriguez, Ricardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 10.0 | 15 | 6 | 6 | 4 | 5.40 |
inheritr - Rodriguez,Wu ; Perdomo,G
inherits - Rodriguez,Wu (2)
inherits - Rodriguez,Wu (2)
WP - Naveda,C
HBP - Naveda,C
inheritr - Jimenez,De ; Valladares,R ; Carvallo,F ; Rodriguez,Ri
inherits - Jimenez,De
HBP - Naveda,C
inheritr - Jimenez,De ; Valladares,R ; Carvallo,F ; Rodriguez,Ri
inherits - Jimenez,De
Umpires - HP: JESUS SANTIAGO 1B: ENMANUEL PEREZ 2B: CARLOS LEAL 3B: JOHAN PROCHORON
Estadio: UCV
Hora Inicio: 05:35 PM Duracion: 03:55
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Salaya,B faced 3 batters in the 7th.
Estadio: UCV
Hora Inicio: 05:35 PM Duracion: 03:55
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Salaya,B faced 3 batters in the 7th.