Jueves 23 de Junio del 2022
LIDERES VS DELFINES
LIDERES VS DELFINES
0
LIDERES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| DELFINES | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 7 | 8 | 2 |
7
DELFINES(0-0)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Rivas, Raul (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 430592 (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 570792 (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 4 455141 (DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Fermin, Edgardo (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | ||
| 6 Arroyo, Carlos (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 7 666685 (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Parra, Nicol (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 666777 (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 660596 (PH/2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 29 | 0 | 2 | 0 | 12 | .000 | .000 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 622736 (CF) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 681629 (PH/LF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 650694 (LF/CF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Tovar, Wilfredo (2B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 500887 (1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 665858 (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 500348 (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 Carias, Johan (3B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Chirinos, Michael (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 321699 (PR/SS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 7 | 8 | 5 | 9 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 6 - 0
E - Domoromo,L ; Angarita,A ; Ramos,Da
CS - Parra,N
HBP - Parra,N
Team LOB - 9
Team Risp 6 - 0
E - Domoromo,L ; Angarita,A ; Ramos,Da
CS - Parra,N
HBP - Parra,N
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 3
E - Tovar,W ; Carias,J
2B - Heredia,N
3B - Segovia,J
PB - Torres,Ju
HBP - Chirinos,M
SF - Tovar,W
IBB - DELFINES (1)
Team Risp 11 - 3
E - Tovar,W ; Carias,J
2B - Heredia,N
3B - Segovia,J
PB - Torres,Ju
HBP - Chirinos,M
SF - Tovar,W
IBB - DELFINES (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramos, David | 4.0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9.00 | ||||||
| 683930 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
| 606135 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 678562 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 8 | 7 | 5 | 9 | 5.63 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infante, Gregory | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | ||||||
| 462985 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Romero, Victor | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Zamora, Carlos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Cova, Rafael | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0.00 |
WP - Ramos,Da
HBP - Lopez,Fr
HBP - Lopez,Fr
WP - Cova,Ra
HBP - Infante,G
HBP - Infante,G
Umpires - HP: MARCELO ALFONZO 1B: LUIS GONZALEZ 2B: EDWARD PACHECO 3B: DOUGLAS SEQUERA
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:06 PM Duracion: 03:14
Notas:
Anotador / Stringer: CLOUDY
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:06 PM Duracion: 03:14
Notas:
Anotador / Stringer: CLOUDY