Jueves 23 de Junio del 2022
MARINEROS VS SAMANES
                
        
    MARINEROS VS SAMANES
 
                      2
MARINEROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 
| SAMANES | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 7 | 1 | 
 
                      5
SAMANES(0-0)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 446001 (RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 683692 (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Palma, Alexander (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Quevedo, Yojhan (C) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Marval, Osman (1B) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Duran, Edgar (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 575008 (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Vielma, Engelb (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Martinez, Jose A (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 2 | 8 | 2 | 3 | .000 | .000 | ||
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 Tocci, Carlos (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 742021 (RF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Pereira, Anthony (3B) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Callaspo, Alberto (1B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Monsalve, Alex (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 622689 (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 623610 (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 678376 (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Lopez, Deiner (SS) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 31 | 5 | 7 | 5 | 4 | .000 | .000 | ||
                Team LOB - 5
Team Risp 6 - 2
E - Martinez,Jos
HR - Pacheco,J
CS - Solorzano,J
            
            Team Risp 6 - 2
E - Martinez,Jos
HR - Pacheco,J
CS - Solorzano,J
                Team LOB - 9 
Team Risp 10 - 2
E - Teller,C
2B - Lopez,De
HR - Callaspo,A
SAC - Lopez,De
IBB - SAMANES (1)
            
        Team Risp 10 - 2
E - Teller,C
2B - Lopez,De
HR - Callaspo,A
SAC - Lopez,De
IBB - SAMANES (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinez, Luis | 4.0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 11.25 | ||||||
| Figueroa, Eduardo | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rondon, Danny | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5.63 | 
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469191 | 5.0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1.80 | ||||||
| Blanco, Fabian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 672783 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rodriguez, Wuilder | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Campos, Vicente | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | 
                Umpires - HP: LEO NIEVES 1B: ANDERSON VALERO 2B: ROBERT MORENO 3B: DANIEL MENDOZA
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 05:37 PM Duracion: 03:26
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
					
            
        Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 05:37 PM Duracion: 03:26
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR