Miercoles 22 de Junio del 2022
SENADORES VS MARINEROS
SENADORES VS MARINEROS
2
SENADORES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| MARINEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
1
MARINEROS(0-0)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Sosa, Junior (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 471868 (3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 570774 (LF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Rondon, Jose (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Arcia, Oswaldo (RF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Jimenez, Anthony (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 600858 (SS) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 591712 (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Caracas, Jose (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 23 | 2 | 5 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 446001 (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Martinez, Jose A (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Palma, Alexander (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Quevedo, Yojhan (C) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Marval, Osman (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 98753 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Duran, Edgar (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Tello, Jose (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 622488 (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Vielma, Engelb (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 24 | 1 | 5 | 1 | 5 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 5
Team Risp 3 - 0
2B - Arteaga,H
CS - Arteaga,H
HBP - Arcia,Os
SF - De La Cruz,K
Team Risp 3 - 0
2B - Arteaga,H
CS - Arteaga,H
HBP - Arcia,Os
SF - De La Cruz,K
Team DP - 2
Team LOB - 4
Team Risp 2 - 0
HR - Quevedo,Y
Team LOB - 4
Team Risp 2 - 0
HR - Quevedo,Y
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607895 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | ||||||
| Paredes, Eduardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Belisario, Johan | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1.29 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 665624 | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2.57 | ||||||
| Totales | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2.57 |
HBP - Ojeda,L
Umpires - HP: JORGE TERAN 1B: JEAN TORRES 2B: DELVIS PACHECO 3B: GREGORY JIMENEZ
Estadio: JOSE B.PEREZ
Hora Inicio: 04:37 PM Duracion: 02:09
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE B.PEREZ
Hora Inicio: 04:37 PM Duracion: 02:09
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR