Martes 21 de Junio del 2022
MARINEROS VS CENTAUROS
MARINEROS VS CENTAUROS
2
MARINEROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| CENTAUROS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
1
CENTAUROS(0-0)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 446001 (RF/LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Martinez, Jose A (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Palma, Alexander (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Quevedo, Yojhan (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 Marval, Osman (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Duran, Edgar (3B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Tello, Jose (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 575008 (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 622488 (PH/RF) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Vielma, Engelb (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 29 | 2 | 2 | 2 | 5 | .000 | .000 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Duran, Carlos (CF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 622676 (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 153012 (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 650832 (SS) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Torres, Franklin (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 527052 (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 664342 (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Perez, Arvicent (C) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Velasquez, Wuilman (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 30 | 1 | 8 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 2
Team Risp 1 - 0
E - Palma,A
HR - Marcano,R
Team Risp 1 - 0
E - Palma,A
HR - Marcano,R
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 7 - 1
2B - Torres,F
HR - Perez,Ar
CS - Valerio,Ad
SAC - Obregon,O ; Alegria,B
Team LOB - 8
Team Risp 7 - 1
2B - Torres,F
HR - Perez,Ar
CS - Valerio,Ad
SAC - Obregon,O ; Alegria,B
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650904 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | ||||||
| Herrera, Alvin | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 655309 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morales, Osmer | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
| Ramirez, Luis | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Cedeno, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2.00 |
WP - Mena,F
Umpires - HP: LUIS GONZALEZ 1B: EDWARD PACHECO 2B: MARCELO ALFONZO 3B: DOUGLAS SEQUERA
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 02:43
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 02:43
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR