Jueves 30 de Junio del 2022
SAMANES VS GUERREROS
SAMANES VS GUERREROS
4
SAMANES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMANES | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 |
GUERREROS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
1
GUERREROS(0-0)
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Carrizales, Omar (CF) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Garcia, Yirer (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Cesar, Randy (1B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Valenzuela, Luis (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Mendoza, Yonathan (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Lezama, Jose (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Ugueto, Jesus Ramon (RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Lopez, Deiner (2B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Linares, Brandon (LF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 31 | 4 | 8 | 4 | 4 | .000 | .000 |
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Martinez M, Jesus M (CF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Hernandez, Brayan (PH/CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Barrios, Pedro (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Valdez J, Javier A (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Alvarez, Luis (DH) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Herrera, Carlos (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Rivero, Gregori (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Cardona, Julio (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
8 Duarte, Jose (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Salas R, Jesus E (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
Totales | 31 | 1 | 6 | 1 | 6 | .000 | .000 |
Team DP - 2
Team LOB - 5
Team Risp 6 - 3
E - Valenzuela,L ; Mendoza,Y
SB - Carrizales,O
Team LOB - 5
Team Risp 6 - 3
E - Valenzuela,L ; Mendoza,Y
SB - Carrizales,O
Team DP - 3
Team LOB - 8
Team Risp 7 - 1
E - Rivero,Gr
2B - Martinez M,J
SF - Alvarez,Lu
Team LOB - 8
Team Risp 7 - 1
E - Rivero,Gr
2B - Martinez M,J
SF - Alvarez,Lu
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silva, Ricardo | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | ||||||
Salaya, Brayan | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Guzman, Jose | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Blanco, Fabian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Campos, Vicente | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villalba, Roger | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Leon, Arcenio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Rumbol, Jesus | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
Guillen, Angel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Lamon, Moises | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Castellano, Josue | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Rodriguez, Ramon | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3.00 |
Umpires - HP: ALEJANDRO BARRIOS 1B: ANDERSON VALERO 2B: ROBERT MORENO 3B: ESTEBAN MARCANO
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 03:00 PM Duracion: 03:06
Notas:
Anotador / Stringer: CLOUDY
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 03:00 PM Duracion: 03:06
Notas:
Anotador / Stringer: CLOUDY