Domingo 19 de Junio del 2022
DELFINES VS LIDERES
                
        
    DELFINES VS LIDERES
                      11
DELFINES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 
| LIDERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 
                      2
LIDERES(0-0)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 622736 (CF) | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 622541 (SS) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 321554 (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Tovar, Wilfredo (2B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 500348 (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 407813 (1B) | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 608892 (3B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Carias, Johan (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 650694 (LF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Bracamonte, Gabriel (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 321699 (PR/SS) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 665858 (RF) | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 38 | 11 | 12 | 11 | 5 | .000 | .000 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 Rivas, Raul (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 430592 (1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 Fermin, Edgardo (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 455141 (DH) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 570792 (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 666685 (C) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Arroyo, Carlos (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 523769 (3B) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 683544 (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 30 | 2 | 3 | 2 | 9 | .000 | .000 | ||
                Team DP - 1 
Team LOB - 7
Team Risp 13 - 6
E - Ordaz Z,R
2B - Caro,R ; Medina,An
SB - Caro,R ; Segovia,J
HBP - Quesada,P
SF - Canelo,M
            
            Team LOB - 7
Team Risp 13 - 6
E - Ordaz Z,R
2B - Caro,R ; Medina,An
SB - Caro,R ; Segovia,J
HBP - Quesada,P
SF - Canelo,M
                Team DP - 1 
Team LOB - 13
Team Risp 11 - 0
E - Fermin,E ; Regnault,A
            
        Team LOB - 13
Team Risp 11 - 0
E - Fermin,E ; Regnault,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318608 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Romero, Victor | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Zamora, Carlos | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 462510 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 683771 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | ||||||
| 678269 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 320704 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 678683 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1.00 | 
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breto, Liarvis | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3.00 | ||||||
| 446005 | 0.1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 162.00 | ||||||
| 650977 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Torres, Luis | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.75 | ||||||
| 764313 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 11 | 11 | 5 | 11.00 | 
                inheritr - Zambrano,J  ; Guevara,Jo  ; Luque,R (3) 
inherits - Guevara,Jo (2)
            
            inherits - Guevara,Jo (2)
                WP - Breto,L 
HBP - Vivas,S
BK - Torres,Lu
inheritr - Vivas,S ; Torres,Lu (2)
inherits - Vivas,S (3)
            
        HBP - Vivas,S
BK - Torres,Lu
inheritr - Vivas,S ; Torres,Lu (2)
inherits - Vivas,S (3)
                Umpires - HP: JEAN TORRES 1B: DERECK PACHECO 2B: JORGE TERAN 3B: JEAREL MARRERO
Estadio: JOSE P.COLMENARES
Hora Inicio: 01:08 PM Duracion: 03:54
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Escobar,R faced 3 batters in the 8th.
					
            
        Estadio: JOSE P.COLMENARES
Hora Inicio: 01:08 PM Duracion: 03:54
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Escobar,R faced 3 batters in the 8th.