Domingo 19 de Junio del 2022
SAMANES VS GUERREROS
SAMANES VS GUERREROS
6
SAMANES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 2 |
| GUERREROS | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 7 | 4 |
7
GUERREROS(0-0)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Pereira, Anthony (3B) | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Lopez, Deiner (SS) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 623610 (2B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Callaspo, Alberto (1B) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Tocci, Carlos (CF) | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Monsalve, Alex (C) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Mendoza, Yonathan (DH) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 122762 (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Carrizales, Omar (PH/RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 742021 (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 38 | 6 | 13 | 5 | 4 | .000 | .000 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cordero, Josmar (LF) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 469839 (2B) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 551750 (3B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 380121 (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 467798 (RF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 380481 (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Alvarez, Luis (DH) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 500731 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Barrios, Pedro (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Rivero, Gregori (C) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 659910 (CF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| Herrera, Carlos (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 448762 (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 25 | 7 | 7 | 6 | 5 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 10
Team Risp 9 - 2
E - Callaspo,A ; Urriola,E
2B - Callaspo,A
HR - Pereira,A ; Callaspo,A
SB - Frances,J
CS - Lopez,De ; Frances,J
SAC - Valenzuela,L
Team Risp 9 - 2
E - Callaspo,A ; Urriola,E
2B - Callaspo,A
HR - Pereira,A ; Callaspo,A
SB - Frances,J
CS - Lopez,De ; Frances,J
SAC - Valenzuela,L
Team DP - 2
Team LOB - 6
Team Risp 7 - 1
E - Rivero,Gr (2) ; Garabito,G (2)
2B - Valera,C
HR - Alvarez,Lu
HBP - Cordero,Jos ; Flores,JR
SF - Cordero,Jos ; Tabata,J
SAC - Barrios,Ped ; Rivero,Gr
IBB - GUERREROS (1)
Team LOB - 6
Team Risp 7 - 1
E - Rivero,Gr (2) ; Garabito,G (2)
2B - Valera,C
HR - Alvarez,Lu
HBP - Cordero,Jos ; Flores,JR
SF - Cordero,Jos ; Tabata,J
SAC - Barrios,Ped ; Rivero,Gr
IBB - GUERREROS (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660689 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 20.25 | ||||||
| Rodriguez, Wuilder | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Francisconi, Bryan | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4.50 | ||||||
| 660683 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 27.00 | ||||||
| 516687 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 672783 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Barrios, Wilser | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6.75 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642520 | 4.0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4.50 | ||||||
| Palma, Eugenio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 471162 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
| 501384 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 454972 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| 466948 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rodriguez, Pedro | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 13 | 6 | 4 | 4 | 4.00 |
WP - Francisconi,
HBP - Padron,An ; Francisconi,
inheritr - Rodriguez,Wu ; Urriola,E
inherits - Rodriguez,Wu ; Urriola,E
HBP - Padron,An ; Francisconi,
inheritr - Rodriguez,Wu ; Urriola,E
inherits - Rodriguez,Wu ; Urriola,E
inheritr - Palma,E ; Martinez,Je ; Machi,J ; Rodriguez,P (2)
Umpires - HP: MARCELO ALFONZO 1B: LUIS GONZALEZ 2B: EDWARD PACHECO 3B: ALEJANDRO BARRIOS
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:08 PM Duracion: 03:41
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Garabito,G faced 1 batter in the 5th.
Francisconi, faced 1 batter in the 5th.
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:08 PM Duracion: 03:41
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Garabito,G faced 1 batter in the 5th.
Francisconi, faced 1 batter in the 5th.