Domingo 19 de Junio del 2022
SENADORES VS CACIQUES
SENADORES VS CACIQUES
9
SENADORES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 3 |
| CACIQUES | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 18 | 2 |
7
CACIQUES(0-0)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 600858 (SS) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Sosa, Junior (CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 471868 (3B) | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 570774 (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Jimenez, Anthony (LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Rondon, Jose (LF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Arcia, Oswaldo (RF) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Sucre, Jesus (C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 591712 (1B) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Caracas, Jose (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 36 | 9 | 12 | 7 | 5 | .000 | .000 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 542344 (2B) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 626843 (3B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 611177 (DH) | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Pitre, Gersel (1B) | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Melendez, Manuel (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Cabrera, Robinson (LF) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 650849 (PH/LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 312678 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 677580 (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 660627 (RF) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Villegas, Luis (C) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 672758 (SS) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 42 | 7 | 18 | 6 | 4 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 8
Team Risp 10 - 3
E - Jimenez,An (2) ; Jimenez,E
2B - Gonzalez,Alb
HR - Arcia,Os
SB - Rondon,J
SF - Arcia,Os
IBB - SENADORES (1)
Team Risp 10 - 3
E - Jimenez,An (2) ; Jimenez,E
2B - Gonzalez,Alb
HR - Arcia,Os
SB - Rondon,J
SF - Arcia,Os
IBB - SENADORES (1)
Team DP - 3
Team LOB - 13
Team Risp 19 - 7
E - Meneses,H ; Pitre,G
2B - Meneses,H
3B - Guerra,Y
CS - Gutierrez,Je
HBP - Melendez,Ma
Team LOB - 13
Team Risp 19 - 7
E - Meneses,H ; Pitre,G
2B - Meneses,H
3B - Guerra,Y
CS - Gutierrez,Je
HBP - Melendez,Ma
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Changarotty, Will | 2.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9.00 | ||||||
| 642420 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Medina, Jefferson | 1.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 20.25 | ||||||
| Carvallo, Felix | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6.75 | ||||||
| Jimenez, Eduardo | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Paredes, Eduardo | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Belisario, Johan | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | ||||||
| Totales | 9.0 | 18 | 7 | 7 | 4 | 7.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lopez, Porfirio | 5.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1.80 | ||||||
| 570231 | 0.2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| 500901 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 666698 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Romero, Juan C | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 517355 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 9 | 4 | 5 | 4.00 |
WP - Carvallo,F
HBP - Valladares,R
inheritr - Medina,Je ; Carvallo,F ; Jimenez,E ; Paredes,Ed (2)
HBP - Valladares,R
inheritr - Medina,Je ; Carvallo,F ; Jimenez,E ; Paredes,Ed (2)
WP - Lopez,P
inheritr - Larez,V ; Fernandez,O (2)
inherits - Larez,V ; Fernandez,O
inheritr - Larez,V ; Fernandez,O (2)
inherits - Larez,V ; Fernandez,O
Umpires - HP: LEO NIEVES 1B: ANDERSON VALERO 2B: ROBERT MORENO 3B: JOHAN PROCHORON
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 01:05 PM Duracion: 04:31
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Valladares,R faced 3 batters in the 3rd.
Larez,V faced 3 batters in the 6th.
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 01:05 PM Duracion: 04:31
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Valladares,R faced 3 batters in the 3rd.
Larez,V faced 3 batters in the 6th.