Viernes 17 de Junio del 2022
MARINEROS VS CACIQUES
MARINEROS VS CACIQUES
3
MARINEROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 |
| CACIQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
2
CACIQUES(0-0)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 446001 (CF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Martinez, Jose A (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Palma, Alexander (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Quevedo, Yojhan (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Marval, Osman (DH) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Duran, Edgar (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 Tello, Jose (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 575008 (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Vielma, Engelb (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 3 | 9 | 3 | 5 | .000 | .000 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 542344 (2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 626843 (3B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 611177 (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 312678 (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Pitre, Gersel (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Melendez, Manuel (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 660627 (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Villegas, Luis (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 672758 (SS) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 2 | 8 | 2 | 4 | .000 | .000 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 6
Team Risp 7 - 1
E - Martinez,Jos (2)
2B - Pacheco,J
HR - Marval,O
Team LOB - 6
Team Risp 7 - 1
E - Martinez,Jos (2)
2B - Pacheco,J
HR - Marval,O
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 9 - 2
2B - Moreno,Ra
Team LOB - 9
Team Risp 9 - 2
2B - Moreno,Ra
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinez, Luis | 6.2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1.35 | ||||||
| Herrera, Alvin | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 655309 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bencomo, Omar | 7.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3.86 | ||||||
| 500901 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 451013 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3.00 |
inheritr - Herrera,Al (2)
Umpires - HP: ANDERSON VALERO 1B: ROBERT MORENO 2B: LEO NIEVES 3B: JEAN CADENAS
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 04:36 PM Duracion: 02:56
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 04:36 PM Duracion: 02:56
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR