Miercoles 15 de Junio del 2022
DELFINES VS MARINEROS
DELFINES VS MARINEROS
2
DELFINES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
| MARINEROS | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 8 | 0 |
4
MARINEROS(0-0)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 622736 (CF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 Guzman, Jesus (DH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Tovar, Wilfredo (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 500887 (1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Bracamonte, Gabriel (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 622541 (SS) | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 407813 (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Carias, Johan (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 500348 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 650694 (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 2 | 9 | 2 | 7 | .000 | .000 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 446001 (CF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 683692 (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Palma, Alexander (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 622488 (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Quevedo, Yojhan (C) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 642345 (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Marval, Osman (1B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Duran, Edgar (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 575008 (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Vielma, Engelb (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Martinez, Jose A (SS) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 4 | 8 | 4 | 3 | .000 | .000 | ||
Team DP - 3
Team LOB - 8
Team Risp 8 - 1
E - Caro,R
2B - Canelo,M
SAC - Guzman,Je
Team LOB - 8
Team Risp 8 - 1
E - Caro,R
2B - Canelo,M
SAC - Guzman,Je
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 9 - 2
2B - Solorzano,J
Team LOB - 8
Team Risp 9 - 2
2B - Solorzano,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600955 | 3.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 8.10 | ||||||
| Romero, Victor | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 500782 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 678683 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Zamora, Carlos | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650904 | 4.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4.50 | ||||||
| 600914 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Herrera, Alvin | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Martinez, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 655309 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 2 | 2 | 7 | 2.00 |
WP - Marcano,D (2) ; Zambrano,J
inheritr - Romero,V ; Tabata,M (3)
inherits - Romero,V (2)
inheritr - Romero,V ; Tabata,M (3)
inherits - Romero,V (2)
Umpires - HP: LUIS GONZALEZ 1B: EDWARD PACHECO 2B: DOUGLAS SEQUERA 3B: MARCELO ALFONZO
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:08 PM Duracion: 03:19
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:08 PM Duracion: 03:19
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR