Domingo 12 de Junio del 2022
DELFINES VS SAMANES
DELFINES VS SAMANES
4
DELFINES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 |
| SAMANES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 5 | 11 | 1 |
5
SAMANES(0-0)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 622736 (CF) | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Guzman, Jesus (DH) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 Tovar, Wilfredo (2B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 Bracamonte, Gabriel (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 500348 (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 407813 (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Carias, Johan (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 650694 (LF) | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 622541 (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 36 | 4 | 12 | 4 | 7 | .000 | .000 | ||
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Mendoza, Yonathan (2B/LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Lopez, Deiner (SS) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Tocci, Carlos (CF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Callaspo, Alberto (1B/3B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Carrizales, Omar (RF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 122762 (DH) | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Pereira, Anthony (3B/2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 661405 (C/1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 742021 (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Monsalve, Alex (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 5 | 11 | 5 | 4 | .000 | .000 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 3
E - Reyes,Re
2B - Caro,R ; Tovar,W
HR - Segovia,J
SB - Caro,R (2)
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 3
E - Reyes,Re
2B - Caro,R ; Tovar,W
HR - Segovia,J
SB - Caro,R (2)
Team DP - 1
Team LOB - 14
Team Risp 17 - 3
E - Pereira,A
2B - Lezama,J
3B - Ugueto,J
SB - Mendoza,Y ; Carrizales,O
SAC - Lopez,De ; Pereira,A
IBB - SAMANES (3)
Team LOB - 14
Team Risp 17 - 3
E - Pereira,A
2B - Lezama,J
3B - Ugueto,J
SB - Mendoza,Y ; Carrizales,O
SAC - Lopez,De ; Pereira,A
IBB - SAMANES (3)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infante, Gregory | 3.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 12.00 | ||||||
| 320704 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Romero, Victor | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 500782 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Zamora, Carlos | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| 672443 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 11 | 5 | 5 | 4 | 5.63 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469191 | 5.0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5.40 | ||||||
| Barrios, Wilser | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| 660683 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 672783 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 516687 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Campos, Vicente | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 4 | 4 | 7 | 4.00 |
inheritr - Luque,R ; Romero,V ; Bruzual,J (2)
inherits - Bruzual,J
inherits - Bruzual,J
inheritr - Urriola,E (2)
inherits - Urriola,E
inherits - Urriola,E
Umpires - HP: EDWARD PACHECO 1B: MCGREGORY ESPINOZA 2B: RONALD GUAIPO 3B: MARCELO ALFONZO
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 01:05 PM Duracion: 05:50
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Infante,G faced 2 batters in the 4th.
Luque,R faced 2 batters in the 5th.
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 01:05 PM Duracion: 05:50
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Infante,G faced 2 batters in the 4th.
Luque,R faced 2 batters in the 5th.