Domingo 12 de Junio del 2022
LIDERES VS CENTAUROS
                
        
    LIDERES VS CENTAUROS
 
                      2
LIDERES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 
| CENTAUROS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 4 | 8 | 1 | 
 
                      4
CENTAUROS(0-0)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 Rivas, Raul (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 376791 (PR/SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Parra, Nicol (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 660996 (LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 430592 (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 570792 (RF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Fermin, Edgardo (3B) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 Arroyo, Carlos (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 455141 (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 683544 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 660818 (C) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 666777 (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 30 | 2 | 7 | 2 | 5 | .000 | .000 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 Velasquez, Wuilman (RF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 622676 (3B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Duran, Carlos (CF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 650832 (SS) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Torres, Franklin (DH) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 672575 (1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 664342 (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 665990 (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Perez, Arvicent (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 678686 (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 4 | 8 | 4 | 6 | .000 | .000 | ||
                Team DP - 1 
Team LOB - 9
Team Risp 8 - 0
E - Torres,R ; Cedeno,R ; Rivas S,JF
2B - Polanco,S
SB - Domoromo,L ; Angarita,A
CS - Angarita,A
HBP - Rivas,Ra
SF - Fermin,E
CI - Rivas S,JF
            
            Team LOB - 9
Team Risp 8 - 0
E - Torres,R ; Cedeno,R ; Rivas S,JF
2B - Polanco,S
SB - Domoromo,L ; Angarita,A
CS - Angarita,A
HBP - Rivas,Ra
SF - Fermin,E
CI - Rivas S,JF
                Team LOB - 9 
Team Risp 12 - 5
E - Colina,Jh
3B - Valerio,Ad
SB - Duran,Ca
            
        Team Risp 12 - 5
E - Colina,Jh
3B - Valerio,Ad
SB - Duran,Ca
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 658743 | 4.2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.93 | ||||||
| 650977 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Herrera, Dennis | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13.50 | ||||||
| 446005 | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
| 542561 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4.50 | 
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 684082 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3.00 | ||||||
| 674290 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Ramirez, Luis | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 666786 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
| 317062 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Cedeno, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2.00 | 
                WP - Ramirez,LA (2) ; Vivas,S 
inheritr - Vivas,S ; Toledo,Je
inherits - Toledo,Je
            
            inheritr - Vivas,S ; Toledo,Je
inherits - Toledo,Je
                WP - Colina,Jh 
HBP - Ramirez,Lu
inheritr - Ramirez,Lu ; Coronel,M (2)
inherits - Coronel,M
            
        HBP - Ramirez,Lu
inheritr - Ramirez,Lu ; Coronel,M (2)
inherits - Coronel,M
                Umpires - HP: ROBERT MORENO 1B: GREGORY JIMENEZ 2B: JESUS SANTIAGO 3B: HOWARD SALINAS
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 05:38 PM Duracion: 03:18
Notas:
Anotador / Stringer: CLOUDY
Conopoima,J faced 2 batters in the 6th.
					
            
        Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 05:38 PM Duracion: 03:18
Notas:
Anotador / Stringer: CLOUDY
Conopoima,J faced 2 batters in the 6th.