Domingo 12 de Junio del 2022
SENADORES VS MARINEROS
SENADORES VS MARINEROS
5
SENADORES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 |
| MARINEROS | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 12 | 1 |
7
MARINEROS(0-0)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Rondon, Jose (1B/2B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Sosa, Junior (CF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 660817 (CF/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 471868 (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 570774 (DH) | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Jimenez, Anthony (LF/CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 6 Arcia, Oswaldo (RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Sucre, Jesus (C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 600858 (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Caracas, Jose (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 692815 (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 591712 (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 5 | 8 | 5 | 9 | .000 | .000 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Martinez, Jose A (SS) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 599813 (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Duran, Edgar (3B/2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Quevedo, Yojhan (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Marval, Osman (DH) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Tello, Jose (1B) | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 622488 (LF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 575008 (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Vielma, Engelb (2B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 683692 (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 7 | 12 | 6 | 4 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 6
Team Risp 4 - 1
E - Rondon,J
HR - De La Cruz,K (2) ; Sucre,J
CS - Sosa,Ju
Team Risp 4 - 1
E - Rondon,J
HR - De La Cruz,K (2) ; Sucre,J
CS - Sosa,Ju
Team DP - 2
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 7
E - Vielma,E
2B - Quevedo,Y ; Marval,O
SB - Marcano,R
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 7
E - Vielma,E
2B - Quevedo,Y ; Marval,O
SB - Marcano,R
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 578910 | 4.1 | 9 | 6 | 6 | 2 | 12.46 | ||||||
| Jimenez, Dedgar | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.40 | ||||||
| 618465 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Garcia, Ramon | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 642420 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 12 | 7 | 7 | 4 | 7.88 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinez, Luis | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3.00 | ||||||
| Herrera, Alvin | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Martinez, Jose | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| 655309 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 5 | 5 | 9 | 5.00 |
inheritr - Jimenez,De ; Valladares,R
inherits - Jimenez,De
inherits - Jimenez,De
Umpires - HP: LUIS GONZALEZ 1B: DELVIS PACHECO 2B: JUAN PENA 3B: LEO NIEVES
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 08:33 PM Duracion: 03:20
Notas:
Anotador / Stringer: CLOUDY
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 08:33 PM Duracion: 03:20
Notas:
Anotador / Stringer: CLOUDY