Viernes 10 de Junio del 2022
CENTAUROS VS MARINEROS
CENTAUROS VS MARINEROS
6
CENTAUROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 |
| MARINEROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 |
2
MARINEROS(0-0)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Velasquez, Wuilman (RF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 622676 (3B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 Duran, Carlos (CF) | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 650832 (SS) | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Torres, Franklin (DH) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 650908 (1B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 664342 (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 527052 (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Perez, Arvicent (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Totales | 40 | 6 | 13 | 5 | 12 | .000 | .000 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 446001 (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 624639 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 622488 (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 599813 (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Duran, Edgar (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Quevedo, Yojhan (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Marval, Osman (1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 575008 (LF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 642345 (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 287304 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Tello, Jose (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Vielma, Engelb (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 Martinez, Jose A (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 29 | 2 | 7 | 2 | 8 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 11 - 2
2B - Valerio,Ad
3B - Torres,F
HR - Valerio,Ad
CS - Valerio,Ad
Team LOB - 9
Team Risp 11 - 2
2B - Valerio,Ad
3B - Torres,F
HR - Valerio,Ad
CS - Valerio,Ad
Team DP - 4
Team LOB - 7
Team Risp 5 - 1
E - Duran,Ed ; Solorzano,J ; Martinez,Jos
SF - Solorzano,J
Team LOB - 7
Team Risp 5 - 1
E - Duran,Ed ; Solorzano,J ; Martinez,Jos
SF - Solorzano,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paricaguan, Jesus | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3.00 | ||||||
| Ramirez, Luis | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 666786 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Guillon, Ismael | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 500891 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Cedeno, Luis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 8 | 2.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 665624 | 4.0 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6.75 | ||||||
| 650904 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Velis, Sergio | 0.1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Figueroa, Eduardo | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Rondon, Danny | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 13 | 6 | 3 | 12 | 3.00 |
inheritr - Ramirez,Lu ; Medina,He ; Guillon,I (3)
inherits - Ramirez,Lu ; Guillon,I
inherits - Ramirez,Lu ; Guillon,I
WP - Ojeda,L
inheritr - Mena,F ; Figueroa,E
inherits - Figueroa,E
inheritr - Mena,F ; Figueroa,E
inherits - Figueroa,E
Umpires - HP: LEO NIEVES 1B: ANDERSON VALERO 2B: LUIS GONZALEZ 3B: DELVIS PACHECO
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:42 PM Duracion: 03:30
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Paricaguan,J faced 3 batters in the 4th.
Ojeda,L faced 1 batter in the 5th.
Medina,He faced 3 batters in the 7th.
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:42 PM Duracion: 03:30
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Paricaguan,J faced 3 batters in the 4th.
Ojeda,L faced 1 batter in the 5th.
Medina,He faced 3 batters in the 7th.