Viernes 10 de Junio del 2022
DELFINES VS SENADORES
DELFINES VS SENADORES
0
DELFINES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| SENADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 2 | 6 | 0 |
2
SENADORES(0-0)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 622541 (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Tovar, Wilfredo (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 500887 (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 321699 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 622736 (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Bracamonte, Gabriel (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 500348 (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 407813 (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 660862 (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 29 | 0 | 4 | 0 | 4 | .000 | .000 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Rondon, Jose (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Sosa, Junior (CF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 471868 (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 570774 (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 Jimenez, Anthony (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Arcia, Oswaldo (RF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Sucre, Jesus (C) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 600858 (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Caracas, Jose (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 27 | 2 | 6 | 2 | 4 | .000 | .000 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 6
Team Risp 2 - 0
E - Canelo,M
2B - Concepcion,A
SB - Canelo,M ; Concepcion,A
Team LOB - 6
Team Risp 2 - 0
E - Canelo,M
2B - Concepcion,A
SB - Canelo,M ; Concepcion,A
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp 4 - 0
3B - Arcia,Os
HR - Sosa,Ju
SB - De La Cruz,K ; Jimenez,An
SF - Sucre,J
Team LOB - 4
Team Risp 4 - 0
3B - Arcia,Os
HR - Sosa,Ju
SB - De La Cruz,K ; Jimenez,An
SF - Sucre,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavanerio, Jorgan | 5.1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1.69 | ||||||
| 500782 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
| 672443 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2.25 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guaipe, Mayckol | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Changarotty, Will | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Paredes, Eduardo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Belisario, Johan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
inheritr - Bruzual,J
inherits - Bruzual,J
inherits - Bruzual,J
Umpires - HP: JORGE TERAN 1B: JEAN TORRES 2B: JEAN CADENAS 3B: ANA GONZALEZ
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 07:04 PM Duracion: 03:00
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Tabata,M faced 1 batter in the 7th.
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 07:04 PM Duracion: 03:00
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Tabata,M faced 1 batter in the 7th.