Jueves 09 de Junio del 2022
SAMANES VS CACIQUES
SAMANES VS CACIQUES
1
SAMANES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| CACIQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 4 | 10 | 0 |
4
CACIQUES(0-0)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 678376 (LF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 Lopez, Deiner (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Tocci, Carlos (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Callaspo, Alberto (1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Pereira, Anthony (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Monsalve, Alex (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 699032 (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 661405 (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Mendoza, Yonathan (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Carrizales, Omar (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 1 | 6 | 1 | 5 | .000 | .000 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 542344 (2B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 626843 (3B) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 611177 (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 312678 (CF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Pitre, Gersel (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 660627 (LF) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Cabrera, Robinson (RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Villegas, Luis (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 672758 (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 677580 (PH/SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 31 | 4 | 10 | 3 | 3 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 10
Team Risp 7 - 0
E - Blanco,Fa
SB - Tocci,C (2) ; Pereira,A
SF - Callaspo,A
Team Risp 7 - 0
E - Blanco,Fa
SB - Tocci,C (2) ; Pereira,A
SF - Callaspo,A
Team DP - 2
Team LOB - 8
Team Risp 10 - 4
3B - Moreno,Ra
IBB - CACIQUES (1)
Team LOB - 8
Team Risp 10 - 4
3B - Moreno,Ra
IBB - CACIQUES (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 692757 | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Blanco, Fabian | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | ||||||
| 660683 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 372240 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2.25 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642417 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| 650387 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Suniaga, Carlos | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 542094 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 451013 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1.00 |
inheritr - Urriola,E (2)
inherits - Urriola,E (2)
inherits - Urriola,E (2)
WP - Andueza,I (2) ; Requena,H
inheritr - Suniaga,C (2)
inheritr - Suniaga,C (2)
Umpires - HP: DERECK PACHECO 1B: JORGE TERAN 2B: JEAN TORRES 3B: JEAN CADENAS
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 05:37 PM Duracion: 03:09
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Blanco,Fa faced 3 batters in the 7th.
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 05:37 PM Duracion: 03:09
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Blanco,Fa faced 3 batters in the 7th.