Jueves 09 de Junio del 2022
LIDERES VS GUERREROS
LIDERES VS GUERREROS
5
LIDERES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 |
| GUERREROS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
2
GUERREROS(0-0)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Rivas, Raul (SS) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 609002 (DH) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 430592 (1B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 570792 (RF) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Fermin, Edgardo (3B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Arroyo, Carlos (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 683544 (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 501463 (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 666777 (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 5 | 11 | 5 | 7 | .000 | .000 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cordero, Josmar (LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 500731 (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 469839 (1B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 551750 (3B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 380121 (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 467798 (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Herrera, Carlos (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Barrios, Pedro (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 642768 (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 380481 (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 2 | 7 | 2 | 5 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 11
Team Risp 10 - 3
E - Angarita,A
2B - Morales,T ; Fermin,E
3B - Rivas,Ra
SB - Fermin,E ; Angarita,A
HBP - Bernardo,L
SF - Rivas,Ra ; Domoromo,L ; Arroyo,Car
Team Risp 10 - 3
E - Angarita,A
2B - Morales,T ; Fermin,E
3B - Rivas,Ra
SB - Fermin,E ; Angarita,A
HBP - Bernardo,L
SF - Rivas,Ra ; Domoromo,L ; Arroyo,Car
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 7 - 1
SF - Valera,C
Team LOB - 10
Team Risp 7 - 1
SF - Valera,C
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castillo, Jesus | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3.60 | ||||||
| Escobar, Elvis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Gutierrez, Alfred | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Ricardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 629503 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leal, Werner | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 27.00 | ||||||
| 379157 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 501384 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 644336 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6.75 | ||||||
| 379303 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| 212268 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rodriguez, Pedro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Palma, Eugenio | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 668556 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 656103 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 454972 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 5.00 |
WP - Castillo R,J
WP - Villalba,R ; Diaz,Wile
HBP - Villalba,R
inheritr - Rumbos,J ; Villalba,R ; Diaz,Wile
inherits - Rumbos,J (2)
HBP - Villalba,R
inheritr - Rumbos,J ; Villalba,R ; Diaz,Wile
inherits - Rumbos,J (2)
Umpires - HP: LUIS GONZALEZ 1B: DELVIS PACHECO 2B: LEO NIEVES 3B: JOSE LINARES
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:36 PM Duracion: 03:37
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Leal,W faced 2 batters in the 2nd.
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:36 PM Duracion: 03:37
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Leal,W faced 2 batters in the 2nd.