Martes 28 de Junio del 2022
LIDERES VS SENADORES
LIDERES VS SENADORES
7
LIDERES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 10 | 2 |
| SENADORES | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 2 |
8
SENADORES(0-0)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Rivas, Raul (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 430592 (1B) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 609002 (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 501463 (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 660818 (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Fermin, Edgardo (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 570792 (RF) | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | .000 | .000 | ||
| 6 455141 (DH) | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Arroyo, Carlos (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 683544 (LF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 666777 (2B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 7 | 10 | 7 | 6 | .000 | .000 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Rondon, Jose (1B) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 591712 (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Sosa, Junior (CF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 471868 (3B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 570774 (DH) | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 5 Jimenez, Anthony (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Arcia, Oswaldo (RF) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Sucre, Jesus (C) | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 600858 (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Caracas, Jose (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 8 | 9 | 6 | 10 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 5
E - Morales,T ; Angarita,A
2B - Diaz,Fra
HR - Canache,C
CS - Fermin,E
SF - Angarita,A
SAC - Rivas S,JF
IBB - LIDERES (1)
Team Risp 11 - 5
E - Morales,T ; Angarita,A
2B - Diaz,Fra
HR - Canache,C
CS - Fermin,E
SF - Angarita,A
SAC - Rivas S,JF
IBB - LIDERES (1)
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 2
E - Gonzalez,Alb ; Mejia,D
SB - Rondon,J ; Sosa,Ju ; Gonzalez,Alb ; De La Cruz,K ; Arcia,Os
SF - Gonzalez,Alb ; Sucre,J
IBB - SENADORES (2)
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 2
E - Gonzalez,Alb ; Mejia,D
SB - Rondon,J ; Sosa,Ju ; Gonzalez,Alb ; De La Cruz,K ; Arcia,Os
SF - Gonzalez,Alb ; Sucre,J
IBB - SENADORES (2)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breto, Liarvis | 3.0 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6.00 | ||||||
| Torres, Luis | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | ||||||
| 446005 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 517451 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Gomez, Ricardo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 629503 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 27.00 | ||||||
| Totales | 8.2 | 9 | 8 | 5 | 10 | 5.19 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejia, Dilmer | 6.2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5.40 | ||||||
| Changarotty, Will | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
| Carvallo, Felix | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rodriguez, Ricardo | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6.00 |
WP - Breto,L ; Tapia,Al
inheritr - Toledo,Je ; Gomez,R (3)
inherits - Toledo,Je
inheritr - Toledo,Je ; Gomez,R (3)
inherits - Toledo,Je
inheritr - Changarotty, ; Carvallo,F (2)
inherits - Changarotty, (2)
inherits - Changarotty, (2)
Umpires - HP: LUIS GONZALEZ 1B: MARCELO ALFONZO 2B: CRISPIN RANGEL 3B: DOUGLAS SEQUERA
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 03:35 PM Duracion: 04:00
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Changarotty, faced 3 batters in the 7th.
Torres,Lu faced 2 batters in the 7th.
Ortiz,J faced 3 batters in the 8th.
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 03:35 PM Duracion: 04:00
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Changarotty, faced 3 batters in the 7th.
Torres,Lu faced 2 batters in the 7th.
Ortiz,J faced 3 batters in the 8th.