Martes 07 de Junio del 2022
CACIQUES VS DELFINES


4

CACIQUES
(0-0)
C H E
CACIQUES 4 12 1
DELFINES 1 8 2

1

DELFINES
(0-0)
Ganó: 664275 (-) | Perdió: Infante, Gregory (-) | Salvó: 451013 ()



CACIQUES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 312678 (CF) 4 2 2 0 1 .000 .000
2 542344 (2B) 5 0 1 1 1 .000 .000
3 611177 (DH) 5 1 3 1 1 .000 .000
4 626843 (3B) 3 0 1 0 0 .000 .000
5 Pitre, Gersel (C) 4 0 1 1 0 .000 .000
6 Cabrera, Robinson (LF) 4 0 1 0 0 .000 .000
7 660627 (RF) 4 1 1 0 0 .000 .000
8 Villegas, Luis (1B) 3 0 0 0 0 .000 .000
9 672758 (SS) 4 0 2 0 1 .000 .000
Totales 36 4 12 3 4 .000 .000
DELFINES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 622541 (SS) 5 0 2 0 2 .000 .000
2 Guzman, Jesus (1B) 4 0 1 0 1 .000 .000
3 Tovar, Wilfredo (2B) 4 0 0 0 1 .000 .000
4 622736 (CF) 4 0 1 0 1 .000 .000
5 500887 (DH) 4 0 1 0 1 .000 .000
6 Bracamonte, Gabriel (C) 3 0 2 0 1 .000 .000
7 660862 (LF) 3 1 0 0 0 .000 .000
8 681629 (3B) 4 0 1 0 1 .000 .000
9 665858 (RF) 3 0 0 1 1 .000 .000
      500348 (PH) 1 0 0 0 0 .000 .000
Totales 35 1 8 1 9 .000 .000
Team DP - 4
Team LOB - 8
Team Risp 12 - 3
E - Gutierrez,Je
SAC - Villegas,L
IBB - CACIQUES (1)
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 9 - 0
E - Canelo,M ; Guzman,Je
2B - Guzman,Je ; Pinto,J
SB - Concepcion,A

PITCHEO IP H R ER SO EFEC
664275 6.0 6 1 0 5 0.00
Suniaga, Carlos 1.0 2 0 0 1 0.00
517355 1.0 0 0 0 1 0.00
451013 1.0 0 0 0 2 0.00
Totales 9.0 8 1 0 9 0.00
PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Infante, Gregory 6.0 7 2 1 2 1.50
Romero, Victor 0.0 0 0 0 0 -
500782 0.2 2 2 2 1 27.00
Cova, Rafael 0.1 1 0 0 0 0.00
Zambrano, Jesus 1.0 1 0 0 0 0.00
Zamora, Carlos 1.0 1 0 0 1 0.00
Totales 9.0 12 4 3 4 3.00
WP - Alvarez,Dan
WP - Tabata,M
inheritr - Cova,Ra (2)
inherits - Cova,Ra

Umpires - HP: JESUS SANTIAGO 1B: ENMANUEL PEREZ 2B: ROBERT MORENO 3B: GREGORY JIMENEZ
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:07 PM    Duracion: 03:17
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR